1º SEMESTRE DE 2025 – 109 DIAS LETIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
FEVEREIRO | 17-24 | 18-25 | 19-26 | 20-27 | 21-28 | 22 |
MARÇO | 10-17-24-31 | 11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 |
ABRIL | 7-14-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-25 | 12-26 |
MAIO | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 8-15-22 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24-31 |
JUNHO | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-26 | 6-13-27 | 7-14-28 |
JULHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
DIAS LETIVOS | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 1º Semestre/2025: 17/02/2025
2) Término do 1º Semestre/2025: 05/07/2025
3) Avaliação Complementar: Início: 30/06 | Término: 05/07
2º SEMESTRE DE 2025 – 116 DIAS LETIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÊS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
JULHO | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AGOSTO | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 |
SETEMBRO | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-27 |
OUTUBRO | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24-31 | 4-11-18-25 |
NOVEMBRO | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-27 | 7-14-21-28 | 1-8-22-29 |
DEZEMBRO | 1-8 | 2-9 | 3-10 | 4-11 | 5-12 | 6-13 |
DIAS LETIVOS | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 |
OBSERVAÇÕES:
1) Início do 2º Semestre/2025: 28/07/2025
2) Término do 2º Semestre/2025: 13/12/2025
3) Avaliação Complementar: Início: 08/12 | Término: 13/12