Estudantes por Nível de Ensino | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Graduação | 9.523 | 8.126 | 8.680 |
Especialização | 559 | 411 | 517 |
Mestrado/Doutorado | 383 | 403 | 348 |
Educação Básica | 638 | 574 | 639 |
Ensino Técnico | 36 | 11 | 5 |
Idiomas Feevale | 167 | 119 | 94 |
Cursos por Nível de Ensino | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Graduação | 78 | 79 | 74 |
Pós-graduação lato sensu** |
Novos: 13 Reedições: 34 |
Novos: 10 Reedições: 24 |
Novos: 1 Reedições: 32 |
Doutorado | 4 | 4 | 4 |
Mestrado | 10 | 9 | 9 |
Concluintes em cursos de graduação | 1.565 | 1.392 | 1.316 |
** São considerados lato sensu os cursos de especialização e MBA e, stricto sensu, os mestrados e doutorados.
Bate-papo com o Reitor
O bate-papo do reitor Cleber Prodanov com os alunos é um momento promovido pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Feevale, que acontece desde o retorno das atividades presenciais.
Durante a conversa, são abordados diferentes temas de interesse da comunidade acadêmica, como uma projeção para o semestre seguinte e oportunidades ofertadas pela Instituição e seus parceiros, para que os acadêmicos possam, paralelamente à sua graduação, se desenvolverem profissionalmente.
Além do reitor, participam do bate-papo os pró-reitores Angelita Renck Gerhardt (Ensino) e Fernando Spilki (Pesquisa, Pós-graduação e Extensão), e os diretores dos institutos acadêmicos Caren Mello Guimarães (Ciências da Saúde), João Batista Mossmann (Ciências Criativas e Tecnológicas) e Luis Henrique Rauber (Ciências Humanas e Sociais).
Objetivo
Promover a educação inclusiva, garantindo apoio aos discentes com necessidades educacionais específicas.
Nº de estudantes com necessidades específicas por nível de ensino | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Educação Básica | 33 | 33 | 36 |
Graduação | 173 | 307 | 266 |
Especialização | 6 | 6 | 6 |
Mestrado e Doutorado | 2 | 8 | 9 |
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio à Inclusão e Acessibilidade (Naia) aos estudantes com necessidades específicas | 321 | 321 | 207 |
Objetivo
Promover meios e espaços de diálogo entre os discentes e a Universidade, possibilitando avanços no processo de ensino e aprendizagem.
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Avaliações realizadas com a participação dos estudantes | 16 | 21 | 24 |
Percentual de estudantes que participaram de avaliações internas | 27,76% | 56,54% | 47,70% |
A Avaliação Institucional é considerada um processo sistemático na promoção do autoconhecimento, bem como na busca de subsídios ao planejamento e ao aperfeiçoamento das ações institucionais.
Por meio de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), a Instituição desenvolve ações de forma contínua, integrada e participativa, contribuindo para a definição de políticas e a construção de uma cultura de valorização dos resultados da avaliação como, pré-requisito para o planejamento e o desenvolvimento da Instituição, bem como a prestação de contas à sociedade.
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Média Geral da Avaliação Docentes – Cursos Presenciais | |||||
Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,19 | 4,23 | 4,25 | ||
Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,28 | 4,36 | 4,31 | ||
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 4,31 | 4,30 | 4,33 | ||
Média Geral da Avaliação Docentes – Disciplinas EAD | |||||
Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,25 | 4,23 | 4,36 | ||
Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,02 | 4,18 | 4,03 | ||
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 3,98 | 4,27 | 4,29 | ||
Média Geral da Avaliação Docentes – Feevale Digital | 20201 | 20204 | 20214 | 202201 | 202202 |
Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,21 | 4,28 | 4,29 | 4,12 | 4,14 |
Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,05 | 4,23 | 4,10 | 4,05 | 4,32 |
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 4,10 | 4,24 | 4,15 | 4,07 | 4,26 |
Objetivo
Promover e incentivar a participação dos discentes como bolsistas, estagiários e voluntários nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral e ao desenvolvimento da sociedade.
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Estudantes em atividades de ensino | 3.175 | 4.559 | 3.741 |
Estudantes em atividade de iniciação científica* | 444 | 425 | 478 |
Estudantes em atividade de extensão** | 326 | 403 | 470 |
* Consideradas as modalidades: ICJNR, Pibic-EM, Pibic, Pibiti, Probic, Probiti, BIC e ICNR.
** Considerados apenas estudantes com vínculo com projetos sociais.
Novas modalidades de participação na pesquisa e extensão
A fim de ampliar a participação, formação e aprimoramento de estudantes de diferentes níveis de ensino, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (Proppex) criou três novos programas de participação em projetos de extensão, com o Egresso Voluntário e Voluntário Júnior, e, na pesquisa, a Iniciação Científica Feevale Digital.
Em relação aos programas de extensão, foi ampliado o público com possibilidade de inserção como voluntário dos projetos de extensão. Estudantes de Ensino Médio/Técnico e egressos da Feevale e de outras instituições de ensino superior passaram a participar dos projetos. A partir da criação dessas novas modalidades, os egressos poderão colaborar com suas expertises, potencializando as ações nas comunidades. Os estudantes das escolas poderão adquirir novas experiências, desenvolvimento de habilidades e competências, vivenciando um ambiente universitário e social com vistas à construção e aplicação de conhecimentos na relação dialógica e transformadora com a comunidade.
Quanto à pesquisa, o Programa de Iniciação Científica Feevale Digital oportunizou a inserção dos acadêmicos dos cursos de graduação, modalidades digitais ou do ensino a distância em atividades de pesquisa. São três as modalidades de participação dos alunos: Bolsista de Iniciação Científica (BIC) Digital, Acadêmico de Iniciação Científica Não Remunerado (ICNR) Digital e Acadêmico de Iniciação Científica Não Remunerado Externo (ICE) Digital.
Independentemente da modalidade de curso do estudante, há a possibilidade de ingresso com bolsa em projetos de pesquisa. Esses novos programas ampliam o alcance de participação de novos estudantes a projetos de extensão e pesquisa, fortalecendo o compromisso da Universidade com a formação de recursos humanos e com o social.
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE ENSINO
Indicador* | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Estudantes em monitoria remunerada | 125 | 226 | 172 |
Estudantes em monitoria não remunerada | 43 | 78 | 37 |
Estudantes no Programa Institucional de Bolsa da Iniciação à Docência - Pibid | 51 | 75 | 37 |
Estudantes no Programa de Educação Tutorial - PET | 18 | 15 | 19 |
Estudantes em estágio curricular não obrigatório | 1.824 | 1.745 | 1.647 |
Estudantes em intercâmbio (receptivo) | 33 | 39 | 38 |
Estudantes em intercâmbio (emissivo) | 27 | 9 | 14 |
Estudantes em intercâmbio de extensão | 1.034 | 2.353 | 1.752 |
Estudantes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde | 20 | 19 | 25 |
* Pode haver duplicidade de pessoas.
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE PESQUISA
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Bolsistas de iniciação científica (BIC) | 147 | 125 | 202 |
Acadêmicos de iniciação científica não remunerada (ICNR) | 148 | 149 | 138 |
Estudantes em iniciação científica júnior não remunerada (ICJNR)* | 1 | 0 | 0 |
Bolsistas do Programa Institucional de Iniciação Científica no Ensino Médio/CNPq (Pibic EM/CNPq) | 27 | 32 | 27 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq (Pibic/CNPq) | 34 | 35 | 38 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Fapergs (Probic/Fapergs) | 33 | 35 | 26 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/CNPq (Pibiti/CNPq) | 41 | 35 | 38 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação/Fapergs (Probiti/Fapergs) | 13 | 14 | 9 |
Participantes do Programa de Aperfeiçoamento Científico Feevale (PACF) | 114 | 92 | 100 |
* Nomenclatura anterior do programa: Programa Institucional de Iniciação Científica no Ensino Médio (Pibic EM).
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Bolsistas do Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Prosuc) | 111 | 136 | 151 |
Bolsistas de Mestrado e Doutorado Fapergs/Capes | 1 | 6 | 6 |
Bolsistas de Mestrado/Doutorado CNPq | 16 | 22 | 20 |
Bolsistas de Pós-doutorado | 5 | 4 | 6 |
Bolsistas de Mestrado e Doutorado da Feevale | 219 | 228 | 161 |
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Bolsistas de extensão | 110 | 136 | 149 |
Atletas bolsistas | 96 | 80 | 90 |
Atletas voluntários | 3 | 0 | 6 |
Estudantes voluntários de extensão | 216 | 267 | 321 |
Estudantes de graduação matriculados no Idiomas Feevale | 18 | 22 | 13 |
Estagiários nos projetos de extensão | 50 | 58 | 45 |
Curricularização
Os currículos dos cursos de graduação contemplam a integração da extensão em disciplinas, proporcionando aos acadêmicos a vivência em atividades voltadas às demandas da sociedade que articulam com sua área de formação. Entre as propostas que ocorreram em 2022, destaca-se a disciplina “Cenários do Brasil Contemporâneo”, que está presente no currículo da maior parte dos cursos de graduação, atendendo a formação humanista. A proposta visa à interação dos alunos com os projetos de extensão institucionais, iniciando em um processo de formação sobre a temática, seguido de observações em campo. A partir disso, o aluno propõe uma intervenção que venha agregar as atividades já desenvolvidas com a comunidade. Entre as ações realizadas, pode-se destacar:
- Campanha realizada no Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, por meio de divulgação no hall de entrada do prédio Vermelho, a partir de demanda do projeto de extensão Aruanda.
- Sensibilização antropológica, tendo como fonte de estudos matérias e conteúdos produzidos pelos indígenas, distribuídos através de diferentes mídias, por intermédio do projeto de extensão Múltiplas Leituras.
- Formação a respeito de direitos humanos e migrações. observação de atividades no projeto integrado Centro de Educação em Direitos Humanos – Ceduca DH e desenvolvimento de materiais didáticos, para utilização nas oficinas de cultura brasileira.
A atividade de extensão na disciplina é finalizada com avaliação dos resultados, considerando o diagnóstico realizado inicialmente.
Objetivo
Viabilizar o acesso e a permanência dos estudantes ao ensino.
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Bolsa Prouni | 1.879 | 1.592 | 1.442 |
Bolsa Escola | 100 | 98 | 93 |
Bolsa Iniciação Científica | 140 | 138 | 131 |
Bolsa para Projetos de Extensão | 108 | 134 | 151 |
Bolsa Monitoria | 129 | 126 | 136 |
Bolsa Atleta | 63 | 52 | 59 |
Bolsa Seguro Desemprego | 45 | 21 | 9 |
Bolsa Escola Parcial – Escola* | 1 | 1 | 1 |
Bolsa Intercâmbio Receptivo – Escola* | 1 | 1 | 1 |
Bolsa de Inovação Empreendedora* | 5 | 5 | 9 |
Bolsa Aluno Ouvinte* | 6 | 2 | 3 |
Bolsa Medicina* | 4 | 6 | 10 |
Bolsa Programa de Inovação Aberta* | 2 | 2 | 1 |
Bolsa Capes Integral* | 8 | 3 | 1 |
Bolsa Capes Parcial* | 163 | 187 | 204 |
Bolsa CNPq Integral* | 15 | 21 | 21 |
Bolsa Docência para Educação Básica - Stricto* | 14 | 7 | 1 |
Bolsa Incentivo Stricto Sensu* | 315 | 350 | 257 |
Total | 3.000 | 2.746 | 2.529 |
* Bolsas incluídas neste relatório, juntamente com histórico dos anos anteriores, após revisão do setor de Controladoria.
ESTUDANTES POR TIPO DE DESCONTO*
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Desconto Aspeur para funcionários | 388 | 396 | 375 |
Desconto Aspeur para dependentes de funcionários | 225 | 211 | 199 |
Desconto Licenciatura | 22 | 6 | 21 |
Desconto Bacharelado | 219 | 146 | 77 |
Desconto Diurno | 365 | 276 | 78 |
Desconto Convênio de Cooperação | 807 | 698 | 754 |
Desconto Egresso | 604 | 503 | 453 |
Desconto Idiomas | 168 | 256 | 83 |
Desconto Graduação Sênior | 159 | 151 | 79 |
Desconto Auxílio Família | 624 | 387 | 368 |
Desconto Fisem | 2 | 1 | 1 |
Desconto para Curso Superior de Tecnologia | 397 | 346 | 163 |
Desconto Alunos de Transferência - Escola** | 0 | 88 | 106 |
Desconto Incentivo Rematrícula - Escola** | 0 | 225 | 181 |
Desconto Indicação novo aluno - Escola** | 0 | 1 | 1 |
Desconto Ingressantes séries iniciais - Escola** | 0 | 3 | 2 |
Desconto Egresso Escola - Graduação** | 0 | 24 | 36 |
Desconto Incentivo Rematrícula - Graduação** | 6.176 | 6.817 | 5.034 |
Desconto Medicina Veterinária - Ingressantes** | 64 | 55 | 69 |
Desconto Cooperação com Hospital** | 1 | 37 | 45 |
Desconto Portador de Diploma Feevale** | 136 | 184 | 136 |
Desconto Portador de Diploma Outras Instituições** | 82 | 99 | 74 |
Desconto Primeira Turma** | 40 | 44 | 44 |
Desconto Segunda Especialização** | 22 | 7 | 4 |
Desconto Segurança Pública** | 54 | 63 | 57 |
Desconto Sênior - Núcleo Qualificação** | 0 | 28 | 11 |
Desconto Servidores Públicos - Stricto** | 0 | 7 | 14 |
Total | 10.555 | 11.059 | 8.465 |
* São contados os alunos uma única vez no ano, independente se usufruíram de bolsa e/ou descontos nos dois semestres.
** Descontos incluídos neste relatório, juntamente com histórico dos anos anteriores, após revisão do setor de Controladoria.
Objetivo
Possibilitar o acesso ao financiamento estudantil, de forma a promover a permanência dos acadêmicos de graduação e pós-graduação.
ESTUDANTES POR FINANCIAMENTO*
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Pravaler | 1.622 | 1.362 | 1.164 |
Fies | 543 | 287 | 133 |
Credies | 308 | 322 | 326 |
Sicredi | 6 | 45 | 57 |
Banrisul | 42 | 45 | 45 |
Total | 2.521 | 2.061 | 1.725 |
* Para os cursos de pós-graduação também são disponibilizados, pela Universidade, parcelamentos estendidos em 36 meses para os mestrados e em 60 meses para os doutorados.
OPÇÕES DE FINANCIAMENTO
-
Pravaler: o Crédito Universitário Pravaler financia as mensalidades dos estudantes no dobro do tempo. Pode ser concedido a alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação presencial (exceto curso de Medicina) e de pós-graduação lato sensu, com inscrições sempre abertas.
-
Fies: crédito do governo federal que possibilita ao estudante financiar parcial ou integralmente seu curso de graduação presencial. Tendo em vista as mudanças propostas pelo governo para o Fies, a Universidade Feevale não aderiu ao programa a partir do segundo semestre 2018. Desse modo, não há oferta de inscrição para novos alunos nesta modalidade de ingresso.
-
Credies: a Fundacred oferece um crédito destinado a alunos dos cursos de graduação presencial em que o estudante realiza o pagamento de 50% do valor da mensalidade enquanto estuda, e o restante ao concluir o curso (ou terminar o vínculo com a Universidade).
-
Sicredi: financiamento estudantil destinado a alunos dos cursos de graduação presencial. O valor total do semestre pode ser financiado e pago em até 12 vezes.
-
Banrisul: destinado a alunos de cursos de graduação presenciais. Financia até 100% do valor da semestralidade, que pode ser paga em 12 mensalidades.
Objetivo
Incentivar a inserção dos discentes no mercado de trabalho.
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Atendimentos de orientação profissional | 20 | 32 | 18 |
Vagas de estágio curricular não obrigatório, emprego e trainee oferecidas pelo Núcleo de Apoio ao Estudante | 3.156 | 4.151 | 3.970 |
Currículos cadastrados no Núcleo de Apoio ao Estudante | 2.624 | 1.571 | 1.442 |
Estudantes concluintes da graduação que trabalham na área de formação | 60,61% | 59% | 62% |
Empregabilidade e Carreira
Em abril de 2021, foi estruturado o grupo de Empregabilidade da Feevale. Entre os principais objetivos estão: evidenciar a empregabilidade como um diferencial dos alunos e egressos da Instituição, aumentar o grau de empregabilidade dos alunos e acompanhá-los em busca de colocação no mercado, criando meios para facilitar a sua empregabilidade.
Atento ao cenário imposto pela pandemia, em 2021 o grupo pensou em alternativas para a aproximação das empresas e alunos. Além do Portal de Oportunidades, foi desenvolvido o Instagram próprio de Oportunidades, voltado às empresas que não querem abrir a vaga no portal, e sim, encontrar uma forma mais rápida de efetuar a sua divulgação.
Durante o ano de 2022, o grupo estudou alternativas de gestão e trilhas de carreiras dos alunos, possibilitando pensar em novos serviços dentro do Núcleo de Apoio ao Estudante, que será a área de Carreiras. As empresas são convidadas a conhecer os câmpus e participar do evento Trame - Trabalho e Mercado, que integra a Feira de Oportunidades. Essas iniciativas aproximaram os alunos, a Universidade e o mercado de trabalho.