Identificação
Nome da instituição:
Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - Aspeur
Natureza jurídica:
[ x ] Associação [ ] Fundação [ ] Sociedade
Sem fins lucrativos?
[ x ] Sim [ ] Não
Isenta da cota patronal do INSS?
[ x ] Sim [ ] Não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)?
[ X ] sim [] não
Possui registro no:
[ x ] CNAS [ x ] CEAS [ x ] CMAS
De utilidade pública?
[ ] não Se sim, [ ] federal [ x ] estadual [ x ] municipal
Classificada como OSCIP (lei 9790/99)?
[ ] sim [ x ] não
Origem dos recursos
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | ||||
Receitas Totais | R$ 224.001 | 100% | R$ 243.597 | 100% | R$ 270.950 | 100% |
Recursos Governamentais (subvenções) | R$ 6.176 | 2,76% | R$ 6.179 | 2,54% | R$ 8.314 | 3,07% |
Doações de pessoas jurídicas | R$ 112 | 0,05% | R$ 50 | 0,02% | R$ 1.079 | 0,40% |
Doações de pessoas físicas | R$ 0 | 0,00% | R$ 1 | 0,00% | R$ 0 | 0,00% |
Contribuições | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Convênios e Patrocínios | R$ 7 | 0,00% | R$ 7 | 0,00% | R$ 144 | 0,05% |
Cooperação Internacional | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Prestação de serviços e/ou venda de produtos | R$ 203.899 | 91,03% | R$ 216.110 | 88,72% | R$ 238.944 | 88,19% |
Outras receitas | R$ 13.807 | 6,16% | R$ 21.250 | 8,72% | R$ 22.469 | 8,29% |
Aplicação dos recursos
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | ||||
Despesas Totais | R$ 247.829 | 100% | R$ 238.109 | 100% | R$ 278.460 | 100% |
Projetos, Programas e Ações Sociais (excluindo pessoal) | R$ 8 | 0,00% | R$ 18 | 0,01% | R$ 26 | 0,01% |
Pessoal (salários + benefícios + encargos) | R$ 99.586 | 40,19% | R$ 106.254 | 44,62% | R$ 120.731 | 43,36% |
Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) | R$ 148.235 | 59,81% | R$ 131.837 | 55,37% | R$ 157.703 | 56,63% |
Operacionais | R$ 40.084 | 16,17% | R$ 46.078 | 19,35% | R$ 53.103 | 19,07% |
Impostos e taxas | R$ 353 | 0,14% | R$ 229 | 0,10% | R$ 379 | 0,14% |
Financeiras | R$ 9.171 | 3,70% | R$ 9.720 | 4,08% | R$ 9.185 | 3,30% |
Capital (máquinas + instalações + equipamentos) | R$ 30.569 | 12,33% | R$ 8.207 | 3,45% | R$ 17.829 | 6,40% |
Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) | R$ 12.447 | 5,02% | R$ 13.783 | 5,79% | R$ 18.251 | 6,55% |
Bolsas concedidas | R$ 38.590 | 15,57% | R$ 38.472 | 16,16% | R$ 44.746 | 16,07% |
Descontos concedidos | R$ 17.022 | 6,87% | R$ 15.349 | 6,45% | R$ 14.210 | 5,10% |
Indicadores sociais internos (Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Valor (mil reais) | % sobre receita | Valor (mil reais) | % sobre receita | Valor (mil reais) | % sobre receita | |
Alimentação | R$ 45 | 0,02% | R$ 131 | 0,05% | R$ 185 | 0,07% |
Educação (Funcionários e dependentes) | R$ 4.480 | 2,00% | R$ 5.025 | 2,06% | R$ 5.965 | 2,20% |
Capacitação e desenvolvimento profissional | R$ 97 | 0,04% | R$ 1.150 | 0,47% | R$ 1.059 | 0,39% |
Creche ou auxílio-creche | R$ 202 | 0,09% | R$ 231 | 0,09% | R$ 276 | 0,10% |
Saúde | R$ 938 | 0,42% | R$ 1.017 | 0,42% | R$ 1.105 | 0,41% |
Segurança e medicina no trabalho | R$ 783 | 0,35% | R$ 769 | 0,32% | R$ 762 | 0,28% |
Transporte | R$ 152 | 0,07% | R$ 282 | 0,12% | R$ 255 | 0,09% |
Bolsas/estágios | R$ 745 | 0,33% | R$ 991 | 0,41% | R$ 859 | 0,32% |
Total - Indicadores sociais internos | R$ 7.441 | 3,32% | R$ 9.597 | 3,94% | R$ 10.466 | 3,86% |
Projetos, ações e contribuições para a sociedade
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Nº atendimentos | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº atendimentos | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº atendimentos | Valor (mil reais) | % sobre receita | |
Atendimento Fisioterápico e Hidroterapia | 6.766 | R$ 183 | 0,08% | 6.059 | R$ 167 | 0,07% | 5.050 | R$ 131 | 0.05% |
Atendimento Quiroprático | 7.323 | R$ 273 | 0,12% | 8.281 | R$ 297 | 0,12% | 9.560 | R$ 343 | 0,13% |
Avaliações Nutricionais | 1.333 | R$ 40 | 0,02% | 1.565 | R$ 54 | 0,02% | 1.436 | R$ 48 | 0.02% |
Exames Laboratoriais e Toxicológicos | 1.868 | R$ 97 | 0,04% | 1.714 | R$ 135 | 0,06% | 3.033 | R$ 129 | 0.05% |
Serviços prestados pela Farmácia Escola | 847 | R$ 27 | 0,01% | 894 | R$ 31 | 0,01% | 832 | R$ 33 | 0,01% |
Serviços de Psicologia | 5.341 | R$ 415 | 0,19% | 5.117 | R$ 396 | 0,16% | 4.401 | R$ 318 | 0.12% |
Atendimentos de Enfermagem | 47 | R$ 0 | 0,00% | 185 | R$ 5 | 0,00% | 380 | R$ 9 | 0.00% |
Atendimentos Odontológicos | 4.673 | R$ 58 | 0,03% | 9.995 | R$ 123 | 0,05% | 10.953 | R$ 156 | 0,06% |
Atendimentos Medicina | 2.020 | R$ 0 | 0,00% | 3.277 | R$ 0 | 0,00% | 3.889 | R$ 0 | 0,00% |
Atendimentos Assistência Social | - | - | 2.140 | R$ 0 | 0,00% | ||||
Atendimentos Laboratório de Ergoespirometria | - | - | 371 | R$ 0 | 0,00% | ||||
Atendimentos Núcleo de Apoio à Inclusão e Acessibilidade | - | - | 681 | R$ 0 | 0,00% | ||||
Total | R$ 1.092 | 0,49% | R$ 1.208 | 0,50% | R$ 1.167 | 0,43% |
Projetos, ações e contribuições para a sociedade
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Nº pessoas beneficiadas | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº pessoas beneficiadas | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº pessoas beneficiadas | Valor (mil reais) | % sobre receita | |
Atendimentos Clínica de Estética | 1.441 | R$ 13 | 0,01% | 2.606 | R$ 23 | 0,01% | 2.382 | R$ 16 | 0,01% |
Atendimento Hospital Veterinário | - | 661 | R$ 221 | 0,10% | 962 | R$ 412 | 0,15% | ||
Atividades Físicas - Hidroginástica, Natação, Lab. Fisiologia e Musculação |
99 | R$ 10 | 0,00% | 291 | R$ 51 | 0,02% | - | ||
Total | R$ 23 | 0,01% | R$ 294 | 0,12% | R$ 428 | 0,16% |
* Os valores informados referem-se a ações assistenciais e registrados como gratuidades concedidas.
Projetos, ações e contribuições para a sociedade
Indicadores | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
Beneficiários | Nº atendimentos individuais | Nº atendimentos coletivos | Valor (mil reais) | % sobre receita | Beneficiários | Nº atendimentos individuais | Nº atendimentos coletivos | Valor (mil reais) | % sobre receita | Beneficiários | Nº atendimentos individuais | Nº atendimentos coletivos | Valor (mil reais) | % sobre receita | |
Direitos Humanos | 465 | 168 | 151 | R$ 197 | 0,09% | 398 | 144 | 113 | R$ 322 | 0,13% | 496 | 145 | 217 | R$ 401 | 0,16% |
Educação | 1.192 | 1.531 | 2.636 | R$ 373 | 0,17% | 1.072 | 1.383 | 2.866 | R$ 414 | 0,17% | 985 | 1.436 | 3.420 | R$ 426 | 0,18% |
Saúde | 18 | 23 | 23 | R$ 70 | 0,03% | 59 | 144 | 89 | R$ 53 | 0,02% | 168 | 147 | 203 | R$ 198 | 0,08% |
Trabalho | 183 | 0 | 63 | R$ 130 | 0,06% | 159 | 0 | 90 | R$ 151 | 0,06% | 154 | 0 | 66 | R$ 191 | 0,08% |
Total | R$ 770 | 0,34% | R$ 940 | 0,39% | R$ 1.217 | 0.50% |
Outros indicadores educacionais
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Nº total de alunos(as) * | 13.626 | 10.011 | 9.348 |
Nº de alunos(as) com bolsas integrais ** | 1.716 | 1.534 | 1.547 |
Valor total das bolsas integrais | R$ 30.678.388 | R$ 29.363.834 | R$ 34.597.100 |
Nº de alunos(as) com bolsas parciais ** | 1.481 | 864 | 755 |
Valor total das bolsas parciais | R$ 6.795.912 | R$ 8.285.691 | R$ 8.156.711 |
Nº de alunos(as) com descontos ** | 9.612 | 9.434 | 4.250 |
Valor total de descontos concedidos | R$ 17.008.026 | R$ 15.349.265 | R$ 15.166.254 |
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa | 138 | 131 | 148 |
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa | R$ 896.794 | R$ 822.260 | R$ 1.036.666 |
* Este número inclui todos os níveis de ensino da instituição.
** Representa os alunos uma vez no ano, por modalidade (bolsa e/ou desconto concedido).
Indicadores sobre o corpo funcional
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Nº total de empregados(as) ao final do período | 1.136 | 1.234 | 1.280 |
Nº de admissões durante o período | 183 | 295 | 271 |
Nº de prestadores(as) de serviço | 506 | 1.455 | 1.478 |
% de empregados(as) acima de 45 anos | 32,06% | 32,00% | 31,90% |
Nº de mulheres que trabalham na instituição | 696 | 743 | 786 |
% de cargos de chefia ocupados por mulheres | 61,43% | 59,00% | 60,14% |
Idade média das mulheres em cargos de chefia | 34 | 45 | 45 |
Salário médio das mulheres | R$ 5.507 | R$ 4.126 | R$ 4.701 |
Idade média dos homens em cargos de chefia | 34 | 47 | 47 |
Salário médio dos homens | R$ 5.984 | R$ 4.044 | R$ 4.719 |
Nº de negros(as) que trabalham na instituição | 29 | 40 | 49 |
Salário médio dos(as) negros(as) | R$ 3.638 | R$ 2.737 | R$ 2.790 |
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição | 1.110 | 1.194 | 1.231 |
Salário médio dos(as) brancos(as) | R$ 5.743 | R$ 4.134 | R$ 4.773 |
Nº de estagiários(as) | 76 | 81 | 77 |
Nº de voluntários(as) * | 267 | 321 | 358 |
Nº portadores(as) necessidades especiais | 59 | 64 | 65 |
Salário médio portadores(as) necessidades especiais | R$ 1.768 | R$ 1.963 | R$ 2.276 |
* O numero é referente aos acadêmicos que atuaram como voluntários em projetos que atendem a comunidades carentes, em conformidade com a Lei 9.608/1998.
Qualificação do corpo funcional
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Nº total de docentes | 479 | 510 | 515 |
Nº de doutores(as) | 196 | 226 | 209 |
Nº de mestres(as) | 218 | 182 | 209 |
Nº de especializados(as) | 22 | 74 | 73 |
Nº de graduados(as) | 24 | 12 | 9 |
Nº de professores com titulação diferente das acima mencionadas | 19 | 16 | 15 |
Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo | 657 | 724 | 765 |
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) | 124 | 99 | 126 |
Nº de graduados(as) | 183 | 185 | 161 |
Nº de graduandos(as) | 200 | 206 | 217 |
Nº de pessoas com ensino médio | 118 | 180 | 220 |
Nº de pessoas com ensino fundamental | 21 | 38 | 24 |
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto | 10 | 15 | 16 |
Nº de pessoas não-alfabetizadas | 1 | 1 | 1 |
Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social
Indicador | 2023 | metas 2024 |
---|---|---|
Relação entre a maior e a menor remuneração | 65,39 | 65,39 |
O processo de admissão de empregados(as) é: | 100 % por seleção/concurso | 100 % por seleção/concurso |
A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional? |
[ x ] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
[ x ] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
Se "sim" na questão anterior, qual? |
[ ] negros [ x ] gênero [ ] opção sexual [ x ] pessoas com deficiência [ ] _______________________ |
[ ] negros [ x ] gênero [ ] opção sexual [ x ] pessoas com deficiência [ ] _______________________ |
A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)? |
[ x ] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
[ x ] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
Se "sim" na questão anterior, qual? |
[ x ] negros [ x ] gênero [ ] opção sexual [ x ] pessoas com deficiência [ ] _______________________ |
[ x ] negros [ x ] gênero [ ] opção sexual [ x ] pessoas com deficiência [ ] _______________________ |
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental: |
[ ] não são considerados [ x ] são sugeridos [ ] são exigidos |
[ ] não são considerados [ x ] são sugeridos [ ] são exigidos |
A participação de empregados(as) no planejamento da instituição: |
[ ] não ocorre [ ] ocorre em nível de chefia [ x ] ocorre em todos os níveis |
[ ] não ocorre [ ] ocorre em nível de chefia [ x ] ocorre em todos os níveis |
Os processos eleitorais democráticos para escolha dos coordenadores(as) e diretores(as) da organização: |
[ ] não ocorrem [ x ] ocorrem regularmente [ ] ocorrem somente p/cargos intermediários |
[ ] não ocorrem [ x ] ocorrem regularmente [ ] ocorrem somente p/cargos intermediários |
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o acompanhamento de: |
[ ] todas ações/atividades [ x ] ensino e pesquisa [ x ] experimentação animal/vivissecção [ ] não tem |
[ ] todas ações/atividades [ x ] ensino e pesquisa [ x ] experimentação animal/vivissecção [ ] não tem |
Outras Informações
Nota Explicativa
Para adequar as informações contábeis ao modelo de balanço social adotado, é importante o seguinte esclarecimento com relação à composição do Superávit do Exercício : Das Despesas Totais, deduzir o item capital (máquinas + instalações e equipamentos) no valor de R$ R$ 17.829.130,26 (2023), R$ 8.207.062,03 (2022) e R$ 30.568.685,50 (2021) registrados com imobilizações nos respectivos anos.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
1 - Receitas | R$ 217.864.757,56 | R$ 231.192.515,72 | R$ 253.655.846,67 |
Receitas ensino e extensão | R$ 203.898.960,38 | R$ 216.110.196,58 | R$ 238.944.032,15 |
Outras receitas | R$ 15.514.692,41 | R$ 16.832.591,92 | R$ 17.533.925,36 |
Reversão/provisão para créditos de liquidação duvidosa | R$ (1.548.895,23) | R$ (1.750.272,78) | R$ (2.822.110,84) |
2 - Insumos adquiridos de terceiros | R$ 33.275.802,91 | R$ 39.398.504,44 | R$ 48.034.407,38 |
3 - Valor adicionado bruto (1-2) | R$ 184.588.954,65 | R$ 191.794.011,28 | R$ 205.621.439,29 |
4 - Retenções | R$ 16.139.933,56 | R$ 17.039.402,25 | R$ 18.063.322,43 |
5 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4) | R$ 168.449.021,09 | R$ 174.754.609,03 | R$ 187.558.116,86 |
6 - Valor adicionado recebido em transferência | R$ 4.587.619,85 | R$ 10.654.589,55 | R$ 14.472.420,48 |
Receitas financeiras | R$ 3.519.434,54 | R$ 8.736.372,96 | R$ 11.109.227,10 |
Receitas de aluguéis | R$ 955.825,08 | R$ 1.867.220,35 | R$ 2.284.174,48 |
Doações recebidas | R$ 112.360,23 | R$ 50.996,24 | R$ 1.079.018,90 |
7 - Valor adicionado a distribuir (5+6) | R$ 173.036.640,94 | R$ 185.409.198,58 | R$ 202.030.537,34 |
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Indicador | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
Total | R$ 173.036.640,94 | 100% | R$ 185.409.198,58 | 100,00% | R$ 202.030.537,34 | 100% |
Empregados | R$ 99.586.464,34 | 57,55% | R$ 106.254.070,74 | 57,31% | R$ 120.730.945,92 | 59,76% |
Impostos, taxas e contribuições | R$ 353.469,72 | 0,20% | R$ 228.506,64 | 0,12% | R$ 378.808,47 | 0,19% |
Juros | R$ 1.371.683,92 | 0,79% | R$ 2.819.763,69 | 1,52% | R$ 2.956.581,69 | 1,46% |
Outras despesas financeiras | R$ 7.798.927,53 | 4,51% | R$ 6.900.041,69 | 3,72% | R$ 6.228.250,86 | 3,08% |
Aluguéis | R$ 1.573.440,64 | 0,91% | R$ 1.690.769,26 | 0,91% | R$ 2.459.569,37 | 1,22% |
Gratuidades concedidas | R$ 38.589.697,44 | 22,30% | R$ 38.471.785,37 | 20,75% | R$ 44.171.293,16 | 21,86% |
Descontos concedidos | R$ 17.021.833,31 | 9,84% | R$ 15.349.265,06 | 8,28% | R$ 14.785.438,62 | 7,32% |
Superávit do exercício | R$ 6.741.124,04 | 3,90% | R$ 13.694.996,13 | 7,39% | R$ 10.319.649,25 | 5,11% |
Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes relacionado com o Relatório de Responsabilidade Social
Aos Conselheiros da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo
Introdução
Fomos contratados pela Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação das Informações relacionadas com o Relatório de Responsabilidade Social, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
Responsabilidades da administração sobre o Relatório de Responsabilidade Social
A administração da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes no Relatório de Responsabilidade Social de acordo com as diretrizes do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações constantes no Relatório de Responsabilidade Social, com base no trabalho de asseguração limitada elaborado tomando por base a NBC TO 3000 – Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações constantes no Relatório de Responsabilidade Social, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração da Entidade e outros profissionais que estão envolvidos na elaboração das informações constantes no Relatório de Responsabilidade Social, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações constantes no Relatório de Responsabilidade Social, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:
- o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboraçãodas informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo;
- o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
- a aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo; e
- o confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações contábeis e registros contábeis.
Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aderência às diretrizes e critérios da estrutura de elaboração balizada pelo modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) aplicável na elaboração das informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social.
Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.
Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados no trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados no trabalho de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em trabalho de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.
Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase).
Contadora - CRC/RS 42725/O-1
Contador - CRC/RS 081737/O-1