Estudantes por Nível de Ensino | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Graduação | 8.126 | 8.680 | 8.395 |
Especialização | 411 | 517 | 482 |
Mestrado/Doutorado | 403 | 348 | 336 |
Educação Básica | 574 | 639 | 639 |
Ensino Técnico | 11 | 5 | 14 |
Idiomas Feevale | 119 | 94 | 96 |
Cursos por Nível de Ensino | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Graduação | 79 | 74 | 73 |
Pós-graduação lato sensu* |
Novos: 10 Reedições: 24 |
Novos: 1 Reedições: 32 |
Novos: 5 Reedições: 17 |
Doutorado | 4 | 4 | 4 |
Mestrado | 9 | 9 | 9 |
Concluintes em cursos de graduação | 1.392 | 1.316 | 1.452 |
* São considerados lato sensu os cursos de especialização e MBA e, stricto sensu, os mestrados e doutorados.
Doutorado Profissional em Indústria Criativa
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), aprovou a implantação do Doutorado Profissional em Indústria Criativa na Universidade Feevale. O doutorado, aprovado com o conceito 5, é o primeiro da área no país.
A Feevale já havia lançado, em 2014, o Mestrado Profissional em Indústria Criativa, também pioneiro no Brasil, que trouxe destaque para a região em suas pesquisas, resultados e articulações. A Universidade é fundadora, por meio da pós-graduação, da Rede Ibero-americana de Pesquisa em Economia Criativa.
Objetivo
Promover a educação inclusiva, garantindo apoio aos discentes com necessidades educacionais específicas.
Nº de estudantes com necessidades específicas por nível de ensino | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Educação Básica | 33 | 36 | 58 |
Graduação | 307 | 266 | 93 |
Especialização | 6 | 6 | 0 |
Mestrado e Doutorado | 8 | 9 | 5 |
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio à Inclusão e Acessibilidade (Naia) aos estudantes com necessidades específicas | 321 | 207 | 530* |
* Em 2023 iniciou os atendimentos de plantão psicológico o que justifica o aumento do indicador.
Objetivo
Promover meios e espaços de diálogo entre os discentes e a Universidade, possibilitando avanços no processo de ensino e aprendizagem.
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Avaliações realizadas com a participação dos estudantes | 21 | 24 | 21 |
Percentual de estudantes que participaram de avaliações internas | 56,54% | 47,70% | 6,25%* |
* No ano de 2023, observa-se uma redução significativa no percentual de participação dos estudantes nos processos de avaliação interna em comparação com os anos de 2021 e 2022. Essa redução foi ocasionada pelas mudanças implementadas no sistema de avaliação interna em 2023, que influenciaram diretamente no tempo de coleta das avaliações, resultando em um período de coleta mais reduzido e impactando na adesão dos processos.
Avaliação Institucional
A Avaliação Institucional é considerada um processo sistemático na promoção do autoconhecimento, bem como na busca de subsídios ao planejamento e ao aperfeiçoamento das ações institucionais.
Por meio de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), a Feevale desenvolve ações de forma contínua, integrada e participativa, contribuindo para a definição de políticas e a construção de uma cultura de valorização dos resultados da avaliação como pré-requisito para o planejamento e o desenvolvimento da Instituição, bem como a prestação de contas à sociedade.
Para analisar os dados utiliza-se a mensuração do grau de satisfação ou concordância em relação a determinados atributos, em cada uma das dimensões, utilizando uma escala Likert de 5 (cinco) pontos, a qual Malhotra (2005) apresenta como um exemplo de escala equilibrada de classificação com um número ímpar de categorias e uma posição neutra.
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Média Geral da Avaliação Docentes – Cursos Presenciais | |||||
Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,23 | 4,25 | 4,20 | ||
Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,36 | 4,31 | 4,30 | ||
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 4,30 | 4,33 | 4,39 | ||
Média Geral da Avaliação Docentes – Disciplinas EAD | |||||
Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,23 | 4,36 | 4,57 | ||
Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 4,18 | 4,03 | 4,19 | ||
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 4,27 | 4,29 | 4,48 | ||
Média Geral da Avaliação Docentes – Feevale Digital | 2021/4 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas - ICCT | 4,29 | 4,12 | 4,14 | 4,03 | 4,37 |
Instituto de Ciências da Saúde - ICS | - | - | - | 4,00 | 4,36 |
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | 4,10 | 4,05 | 4,32 | 4,17 | 4,13 |
Objetivo
Promover e incentivar a participação dos discentes como bolsistas, estagiários e voluntários nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral e ao desenvolvimento da sociedade.
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Estudantes em atividades de ensino | 4.559 | 3.741 | 4.159 |
Estudantes em atividade de iniciação científica* | 425 | 478 | 357 |
Estudantes em atividade de extensão** | 403 | 470 | 528 |
* Consideradas as modalidades: ICJNR, Pibic-EM, Pibic, Pibiti, Probic, Probiti, BIC e ICNR.
** Considerados apenas estudantes com vínculo com projetos sociais.
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE ENSINO
Indicador* | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Estudantes em monitoria remunerada | 226 | 250 | 274 |
Estudantes em monitoria não remunerada | 78 | 48 | 65 |
Estudantes no Programa Institucional de Bolsa da Iniciação à Docência - Pibid** | 75 | 37 | - |
Estudantes no Programa de Educação Tutorial - PET | 15 | 19 | 20 |
Estudantes em estágio curricular não obrigatório | 1.745 | 1.647 | 1.424 |
Estudantes em intercâmbio (receptivo) | 39 | 38 | 37 |
Estudantes em intercâmbio (emissivo) | 9 | 14 | 31 |
Estudantes em intercâmbio de extensão | 2.353 | 1.752 | 2.282 |
Estudantes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde | 19 | 25 | 26 |
* Pode haver duplicidade de pessoas.
** O Programa Pibid deixou de ser ofertado pela Instituição após abril de 2022.
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE PESQUISA
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Bolsistas de iniciação científica (BIC) | 125 | 202 | 149 |
Acadêmicos de iniciação científica não remunerada (ICNR) | 149 | 138 | 86 |
Estudantes em iniciação científica júnior não remunerada (ICJNR) | 0 | 0 | 2 |
Bolsistas do Programa Institucional de Iniciação Científica no Ensino Médio/CNPq (Pibic EM/CNPq) | 32 | 27 | 24 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq (Pibic/CNPq) | 35 | 38 | 39 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Fapergs (Probic/Fapergs) | 35 | 26 | 16 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/CNPq (Pibiti/CNPq) | 35 | 38 | 29 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação/Fapergs (Probiti/Fapergs) | 14 | 9 | 12 |
Participantes do Programa de Aperfeiçoamento Científico Feevale (PACF) | 92 | 100 | 114 |
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Bolsistas do Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Prosuc) | 136 | 151 | 134 |
Bolsistas de Mestrado e Doutorado Fapergs | 6 | 6 | 6 |
Bolsistas de Mestrado/Doutorado CNPq | 22 | 20 | 37 |
Bolsistas de Pós-doutorado | 4 | 6 | 5 |
Bolsistas de Mestrado e Doutorado da Feevale | 228 | 161 | 102 |
ESTUDANTES EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Bolsistas de extensão | 136 | 149 | 170 |
Estudantes voluntários de extensão | 267 | 321 | 358 |
Egresso voluntário* | - | - | 20 |
Voluntário Júnior* | - | - | 0 |
Atletas bolsistas | 80 | 90 | 90 |
Atletas voluntários | 0 | 6 | 6 |
Estagiários nos projetos de extensão | 58 | 45 | 48 |
Estudantes de graduação matriculados no Idiomas Feevale | 22 | 13 | 20 |
* Modalidades implementadas em 2022.
Objetivo
Viabilizar o acesso e a permanência dos estudantes ao ensino.
ESTUDANTES POR TIPO DE BOLSA**
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Bolsa Prouni | 1.592 | 1.442 | 1.413 |
Bolsa Escola | 98 | 93 | 114 |
Bolsa Iniciação Científica | 138 | 131 | 149 |
Bolsa para Projetos de Extensão | 134 | 138 | 162 |
Bolsa Monitoria | 126 | 122 | 144 |
Bolsa Atleta* | 52 | 59 | 96 |
Bolsa Seguro Desemprego | 21 | 10 | 12 |
Bolsa Escola Parcial – Escola | 1 | 1 | 1 |
Bolsa Intercâmbio Receptivo – Escola | 1 | 1 | 0 |
Bolsa de Inovação Empreendedora | 5 | 6 | 13 |
Bolsa Aluno Ouvinte | 2 | 3 | 3 |
Bolsa Medicina | 6 | 8 | 10 |
Bolsa Programa de Inovação Aberta | 2 | 1 | 1 |
Bolsa Capes | 286 | 233 | 190 |
Bolsa CNPq Integral | 21 | 21 | 26 |
Bolsa Docência para Educação Básica - Stricto | 7 | 1 | 0 |
Bolsa Incentivo Stricto Sensu | 350 | 318 | 220 |
Total | 2.746 | 2.588 | 2.293 |
* Unificação de bolsas relacionadas ao esporte.
** Contabilizados os alunos beneficiados ao longo do ano, de forma que o número pode ser superior as cotas em razão da rotatividade.
ESTUDANTES POR TIPO DE DESCONTO*
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Desconto Aspeur para funcionários | 396 | 375 | 355 |
Desconto Aspeur para dependentes de funcionários | 211 | 199 | 170 |
Desconto Licenciatura | 6 | 21 | 2 |
Desconto Bacharelado | 146 | 77 | 5 |
Desconto Diurno | 276 | 78 | 8 |
Desconto Convênio de Cooperação | 698 | 754 | 640 |
Desconto Egresso | 503 | 453 | 796 |
Desconto Idiomas | 256 | 83 | 19 |
Desconto Graduação Sênior | 151 | 79 | 41 |
Desconto Auxílio Família | 387 | 368 | 187 |
Desconto Fisem | 1 | 1 | 0 |
Desconto para Curso Superior de Tecnologia | 346 | 163 | 8 |
Desconto Alunos de Transferência - Escola | 88 | 106 | 23 |
Desconto Incentivo Rematrícula - Escola | 225 | 181 | 0 |
Desconto Indicação novo aluno - Escola | 1 | 1 | 0 |
Desconto Ingressantes séries iniciais - Escola | 3 | 2 | 0 |
Desconto Egresso Escola - Graduação | 24 | 36 | 20 |
Desconto Incentivo Rematrícula - Graduação | 6.817 | 5.034 | 1 |
Desconto Medicina Veterinária - Ingressantes | 55 | 69 | 27 |
Desconto Cooperação com Hospital | 37 | 45 | 16 |
Desconto Portador de Diploma Feevale | 184 | 136 | 106 |
Desconto Portador de Diploma Outras Instituições | 99 | 74 | 50 |
Desconto Primeira Turma | 44 | 44 | 40 |
Desconto Segunda Especialização | 7 | 4 | 6 |
Desconto Segurança Pública | 63 | 57 | 30 |
Desconto Sênior - Núcleo Qualificação | 28 | 11 | 0 |
Desconto Servidores Públicos - Stricto | 7 | 14 | 0 |
Total | 11.059 | 8.465 | 2.550 |
* São contados os alunos uma única vez no ano, independente se usufruíram de bolsa e/ou descontos nos dois semestres.
Objetivo
Possibilitar o acesso ao financiamento estudantil, de forma a promover a permanência dos acadêmicos de graduação e pós-graduação.
ESTUDANTES POR FINANCIAMENTO*
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pravaler | 1.362 | 1.164 | 1.168 |
Fies | 287 | 133 | 31 |
Credies | 322 | 326 | 277 |
Sicredi | 45 | 57 | 83 |
Banrisul | 45 | 45 | 58 |
Total | 2.061 | 1.725 | 1.617 |
* Para os cursos de pós-graduação também são disponibilizados, pela Universidade, parcelamentos estendidos em 36 meses para os mestrados e em 60 meses para os doutorados.
OPÇÕES DE FINANCIAMENTO
-
Pravaler: o Crédito Universitário Pravaler financia as mensalidades dos estudantes no dobro do tempo. Pode ser concedido a alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação presencial e pós-graduação presencial, exceto Medicina.
-
Fies: crédito do governo federal que possibilita ao estudante financiar parcial ou integralmente seu curso de graduação presencial. Tendo em vista as mudanças propostas pelo governo para o Fies, a Universidade Feevale não aderiu ao programa a partir do segundo semestre 2018. Desse modo, não há oferta de inscrição para novos alunos nesta modalidade de ingresso.
-
Credies: A Fundacred oferece um crédito destinado a alunos dos cursos de graduação presencial e pós-graduação presencial em que o estudante realiza o pagamento de 50% do valor da mensalidade enquanto estuda e o restante ao concluir o curso (ou terminar o vínculo com a Universidade).
-
Sicredi: financiamento estudantil destinado a alunos dos cursos de graduação presencial. O valor total do semestre pode ser financiado e pago em até 12 vezes.
-
Banrisul: destinado a alunos de cursos de graduação presencial. Financia até 100% do valor da semestralidade, que pode ser paga em 12 mensalidades.
Objetivo
Incentivar a inserção dos discentes no mercado de trabalho.
Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Atendimentos de orientação profissional | 32 | 18 | 23 |
Vagas de estágio curricular não obrigatório, emprego e trainee oferecidas pelo Núcleo de Apoio ao Estudante | 4.151 | 3.970 | 1.648 |
Currículos cadastrados no Núcleo de Apoio ao Estudante | 1.571 | 1.442 | 407 |
Estudantes concluintes da graduação que trabalham na área de formação | 59% | 62% | -* |
* O processo de avaliação dos egressos que apresentava este dado está sendo reestruturado, portanto, não foi aplicado em 2023.
Portal de Oportunidades Feevale
Por meio de uma das iniciativas do Grupo de Empregabilidade, em dezembro de 2023 foi disponibilizado o novo site Oportunidades Feevale. O objetivo é conectar candidatos a oportunidades de trabalho, impulsionando a carreira de estudantes e profissionais e aproximando empresas da comunidade acadêmica. Relançado em parceria com a empresa Valorizza Carreiras, o Oportunidades Feevale propõe uma forma inovadora de gerar empregabilidade, oferecendo novidades como consultoria de carreira, mentorias e eventos acadêmicos.
Destinado a estudantes e egressos da Feevale, bem como organizações, o cadastramento é gratuito. O novo portal permite mais autonomia às empresas, pois traz mais automatização na relação entre estudante/egresso e empresa.
TRAME
O Trame – Trabalho e Mercado, evento anual, consiste em uma feira de oportunidades voltada a estudantes de Ensino Médio e da graduação e a empresários. A finalidade é promover a interação entre o mercado de trabalho e a formação profissional, aproximando os visitantes às áreas de educação/capacitação oferecidas pela Universidade Feevale.
Em 2023 ocorreu a 15ª edição do Trame, concomitante ao Feevale Summit. A feira contou com a participação de 20 empresas, de diversos segmentos, que ofereceram mais de mil vagas de emprego para os visitantes. Essa iniciativa aproximou os alunos, a comunidade, a Universidade e o mercado de trabalho.