Conheça as formas de ingresso e #VempraFeevale.
Currículo - 2021/01 - EAD
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.° 674, DE 12/12/2013 - D.O.U. DE 17/12/2013
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA Nº 952, DE 30/08/2021 - D.O.U DE 31/08/2021
Duração: 1600 horas
Integralização curricular: mínimo 8 trimestres e máximo 16 trimestres.
GESTÃO E INOVAÇÃO NAS EMPRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° Trimestre | 349880 | PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO | 70 | |||
01° Trimestre | 379540 | GESTÃO DA INOVAÇÃO | 50 | |||
01° Trimestre | 384010 | PROJETO INTEGRADOR - GESTÃO E INOVAÇÃO | 40 | |||
CONTABILIDADE PARA GESTORES | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° Trimestre | 349890 | CENÁRIOS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 75 | |||
02° Trimestre | 349900 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | 60 | |||
02° Trimestre | 384020 | PROJETO INTEGRADOR - PRINCÍPIOS CONTÁBEIS | 65 | |||
FUNÇÕES LOGÍSTICAS E ESTRATÉGICAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° Trimestre | 349950 | OPERAÇÕES E LOGÍSTICA | 70 | |||
03° Trimestre | 349960 | ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60 | |||
03° Trimestre | 384030 | PROJETO INTEGRADOR - ESTRATÉGIA E LOGÍSTICA | 30 | |||
ESPÍRITO EMPREENDEDOR | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° Trimestre | 349970 | EMPREENDEDORISMO E NOVOS NEGÓCIOS | 60 | |||
04° Trimestre | 349980 | NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | |||
04° Trimestre | 384040 | PROJETO INTEGRADOR - ESPÍRITO EMPREENDEDOR | 40 | |||
PROCESSOS E TECNOLOGIA | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° Trimestre | 348380 | TECNOLOGIAS E FUTURISMO | 60 | |||
05° Trimestre | 349910 | GESTÃO DE CUSTOS | 60 | |||
05° Trimestre | 384050 | GESTÃO POR PROCESSOS | 80 | |||
05° Trimestre | 384060 | PROJETO INTEGRADOR - PROCESSOS E TECNOLOGIA | 80 | |||
PESSOAS E MERCADO | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
06° Trimestre | 349930 | GESTÃO DE PESSOAS | 50 | |||
06° Trimestre | 379650 | MARKETING | 60 | |||
06° Trimestre | 384070 | PROJETO INTEGRADOR - PESSOAS E MERCADO | 50 | |||
ANÁLISE E GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
07° Trimestre | 348410 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS | 60 | |||
07° Trimestre | 384080 | ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS | 80 | |||
07° Trimestre | 384090 | PROJETO INTEGRADOR - ANÁLISE E GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | 80 | |||
TECNOLOGIAS E INTERNACIONALIZAÇÃO | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
08° Trimestre | 384100 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 80 | |||
08° Trimestre | 384110 | INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS | 50 | |||
08° Trimestre | 384120 | PROJETO INTEGRADOR - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 30 |
100h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Disciplinas de outros cursos e currículos em áreas afins | Aproveitamento de até 80h | ||
Estágio curricular não obrigatório | Aproveitamento de até 80h | ||
Eventos diversos em áreas afins | Aproveitamento de até 80h | ||
Experiência profissional como Gestor de Processos ou de Negócios | Aproveitamento de até 80h | ||
Monitorias na Área de Gestão | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h |
Currículo Em Extinção - 2019/01 - EAD
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.° 674, DE 12/12/2013 - D.O.U. DE 17/12/2013
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA Nº 952, DE 30/08/2021 - D.O.U DE 31/08/2021
Duração: 1900 horas
Integralização curricular: mínimo 8 trimestres e máximo 16 trimestres.
GESTÃO E INOVAÇÃO NAS EMPRESAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° Trimestre | 349880 | PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO | 70 | |||
01° Trimestre | 379540 | GESTÃO DA INOVAÇÃO | 50 | |||
01° Trimestre | 379640 | PROJETO INTEGRADOR I - GESTAO E INOVAÇÃO | 80 | |||
CONTABILIDADE PARA GESTORES | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° Trimestre | 347810 | PROJETO INTEGRADOR II - CONTABILIDADE PARA GESTORES | 105 | |||
02° Trimestre | 349890 | CENÁRIOS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 75 | |||
02° Trimestre | 349900 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | 60 | |||
FUNÇÕES LOGÍSTICAS E ESTRATÉGICAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° Trimestre | 347820 | PROJETO INTEGRADOR III - FUNÇOES LOGÍSTICAS E ESTRATÉGIA | 80 | |||
03° Trimestre | 349950 | OPERAÇÕES E LOGÍSTICA | 70 | |||
03° Trimestre | 349960 | ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60 | |||
ESPÍRITO EMPREENDEDOR | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° Trimestre | 349470 | PROJETO INTEGRADOR IV - ESPÍRITO EMPREENDEDOR | 70 | |||
04° Trimestre | 349970 | EMPREENDEDORISMO E NOVOS NEGÓCIOS | 60 | |||
04° Trimestre | 349980 | NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | |||
PROCESSOS E TECNOLOGIA | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° Trimestre | 348380 | TECNOLOGIAS E FUTURISMO | 60 | |||
05° Trimestre | 348390 | PROJETO INTEGRADOR V - PROCESSOS E TECNOLOGIA | 80 | |||
05° Trimestre | 349910 | GESTÃO DE CUSTOS | 60 | |||
05° Trimestre | 366100 | GESTÃO POR PROCESSOS | 70 | |||
PESSOAS E MERCADO | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
06° Trimestre | 349930 | GESTÃO DE PESSOAS | 50 | |||
06° Trimestre | 379650 | MARKETING | 60 | |||
06° Trimestre | 379660 | PROJETO INTEGRADOR VI - PESSOAS E MERCADO | 100 | |||
ANÁLISE E GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
07° Trimestre | 348410 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS | 60 | |||
07° Trimestre | 348420 | PROJETO INTEGRADOR VII - ANÁLISE E GESTAO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | 80 | |||
07° Trimestre | 379680 | ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS | 50 | |||
TRILHA PROFISSIONAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
08° Trimestre | 348430 | PROJETO INTEGRADOR VIII / TRILHA PROFISSIONAL | 140 | |||
08° Trimestre | 350070 | TRILHA DE FORMAÇÃO - OPTATIVA I | 50 | |||
08° Trimestre | 350080 | TRILHA DE FORMAÇÃO - OPTATIVA II | 50 | |||
08° Trimestre | 350090 | TRILHA DE FORMAÇÃO - OPTATIVA III | 50 |
PROCESSOS GERENCIAIS 201901 (FEEVALE DIGITAL) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
349920 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | |||
346970 | AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 40 | |||
371980 | ANTROPOLOGIA | 80 | |||
347850 | CONJUNTURA ECONÔMICA | 80 | |||
348860 | CULTURA SURDA E LIBRAS | 80 | |||
347990 | DIREITO EMPRESARIAL | 80 | |||
374980 | ECOLOGIA GERAL | 80 | |||
346490 | EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 80 | |||
347630 | ESCRITA ACADÊMICA | 75 | |||
348300 | ESTRATÉGIA EM VENDAS | 50 | |||
348200 | ESTUDOS METODOLÓGICOS PARA PESQUISA | 50 | |||
347980 | ÉTICA E COMPORTAMENTO HUMANO | 75 | |||
347620 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 80 | |||
348670 | GESTÃO DE PROJETOS | 60 | |||
348690 | GESTÃO SOCIOAMBIENTAL | 60 | |||
347344 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | 80 | |||
348010 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 60 | |||
347920 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 50 | |||
374990 | PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 80 | |||
347020 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO | 40 |
100h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Disciplinas de outros cursos e currículos em áreas afins | Aproveitamento de até 80h | ||
Estágio curricular não obrigatório | Aproveitamento de até 80h | ||
Eventos diversos em áreas afins | Aproveitamento de até 80h | ||
Experiência profissional como Gestor de Processos ou de Negócios | Aproveitamento de até 80h | ||
Monitorias na Área de Gestão | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em projetos de ensino relacionados à área do curso | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Projetos e Programas de Extensão | Aproveitamento de até 80h | ||
Projetos e Programas de Pesquisa | Aproveitamento de até 80h |
Currículo Em Extinção - 2014/01 - EAD
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.° 674, DE 12/12/2013 - D.O.U. DE 17/12/2013
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA Nº 952, DE 30/08/2021 - D.O.U DE 31/08/2021
Duração: 1620 horas
Integralização curricular: mínimo 5 semestres e máximo 10 semestres.
MÓDULO I - CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE GESTÃO ORGANIZACIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 261740 | SOCIEDADE E CONHECIMENTO | 120 | |||
01° | 261750 | PESSOAS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL | 60 | |||
01° | 261760 | PROJETO INTEGRADOR I | 40 | |||
01° | 261770 | CENÁRIOS ECONÔMICOS | 60 | |||
01° | 261780 | ORGANIZAÇÕES E GESTÃO | 60 | |||
MÓDULO II - PROCESSO DE GESTÃO DE OPERAÇÕES | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° | 261790 | GESTÃO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | 60 | 01° Semestre | ||
02° | 261800 | GESTÃO DE OPERAÇÕES E PRODUTIVIDADE | 90 | 01° Semestre | ||
02° | 261810 | GESTÃO POR PROCESSOS | 60 | 01° Semestre | ||
02° | 261820 | PROJETO INTEGRADOR II | 60 | 01° Semestre | ||
02° | 261830 | PRINCÍPIOS DE GESTÃO SUSTENTÁVEL | 30 | 01° Semestre | ||
MÓDULO III - PROCESSO DE GESTÃO DE MARKETING | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° | 261840 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 60 | 02° Semestre | ||
03° | 261850 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS | 80 | 02° Semestre | ||
03° | 261860 | PROJETO INTEGRADOR III | 60 | 02° Semestre | ||
03° | 261870 | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 60 | 02° Semestre | ||
03° | 261880 | ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 60 | 02° Semestre | ||
MÓDULO IV - PROCESSO DE GESTÃO FINANCEIRA | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° | 261890 | PRINCÍPIOS FINANCEIROS | 60 | 03° Semestre | ||
04° | 261900 | PROJETO INTEGRADOR IV | 60 | 03° Semestre | ||
04° | 261910 | PRINCÍPIOS CONTÁBEIS | 60 | 03° Semestre | ||
04° | 261920 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 | 03° Semestre | ||
04° | 261930 | GESTÃO DE CUSTOS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | 90 | 03° Semestre | ||
MÓDULO V - PROCESSO DE GESTÃO EMPRESARIAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° | 261940 | ALIANÇAS E RELAÇÕES ENTRE ORGANIZAÇÕES | 60 | 04° Semestre | ||
05° | 261950 | ESTRATÉGIA E ANÁLISE ORGANIZACIONAL | 90 | 04° Semestre | ||
05° | 261960 | GESTÃO DA EMPRESA FAMILIAR | 60 | 04° Semestre | ||
05° | 261970 | PROJETO INTEGRADOR V | 60 | 04° Semestre | ||
05° | 261980 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA A GESTÃO | 60 | 04° Semestre |
Observações | |||
---|---|---|---|
1 | Optativa Eletiva: componente curricular de livre escolha do acadêmico, de caráter não obrigatório. - Antropologia - Educação Ambiental e Sustentabilidade - Ecologia Geral - Libras - História da África | ||
2 | Avaliação presencial: o curso prevê no mínimo uma avaliação presencial por semestre. |
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.