Conheça as formas de ingresso e #VempraFeevale.
Currículo - 2019/02 - EAD
AUTORIZADO PELA PORTARIA N.º 062/2019 - CONSU, DE 25/04/2019
Duração: 3865 horas
Integralização curricular: mínimo 16 trimestres e máximo 32 trimestres.
TI E A SOCIEDADE 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° Trimestre | 349890 | CENÁRIOS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 75 | |||
01° Trimestre | 362640 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 70 | |||
01° Trimestre | 363650 | ALGORITMOS | 70 | |||
01° Trimestre | 363680 | PROJETO - TI E SOCIEDADE I | 95 | |||
TI E A SOCIEDADE 2 | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
02° Trimestre | 362650 | PROGRAMAÇÃO I | 70 | 363650 | ||
02° Trimestre | 362660 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 60 | 363650 | ||
02° Trimestre | 362960 | BANCO DE DADOS I | 60 | 363650 | ||
02° Trimestre | 363690 | PROJETO - TI E SOCIEDADE II | 120 | 363680 | ||
INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
03° Trimestre | 362670 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 | 362640 - 362690 (CC) | ||
03° Trimestre | 362680 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 70 | 363650 | ||
03° Trimestre | 362690 | ESTRUTURA DE DADOS I | 70 | 363650 | ||
03° Trimestre | 362700 | PROJETO INTEGRADOR - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL | 40 | |||
DESAFIO COMPUTACIONAL 1 | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04° Trimestre | 362710 | ANÁLISE DE SISTEMAS | 70 | 362650 - 362960 | ||
04° Trimestre | 362720 | PROGRAMAÇÃO II | 70 | 362650 - 362960 | ||
04° Trimestre | 362730 | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 60 | 362650 | ||
04° Trimestre | 362740 | PROJETO - DESAFIO COMPUTACIONAL I | 80 | 363690 | ||
DESAFIO COMPUTACIONAL 2 | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
05° Trimestre | 362750 | BANCO DE DADOS II | 60 | 362650 - 362960 | ||
05° Trimestre | 362760 | REDES DE COMPUTADORES | 70 | 362640 - 363650 | ||
05° Trimestre | 362770 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60 | 362710 | ||
05° Trimestre | 362780 | PROJETO - DESAFIO COMPUTACIONAL II | 90 | 362740 | ||
ENGENHARIA DE SOFTWARE | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
06° Trimestre | 349970 | EMPREENDEDORISMO E NOVOS NEGÓCIOS | 60 | |||
06° Trimestre | 362790 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60 | 362660 - 362770 | ||
06° Trimestre | 362800 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 | |||
06° Trimestre | 363670 | PROJETO INTEGRADOR - ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 | |||
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
07° Trimestre | 347980 | ÉTICA E COMPORTAMENTO HUMANO | 75 | |||
07° Trimestre | 349880 | PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO | 70 | |||
07° Trimestre | 363010 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 | |||
07° Trimestre | 363020 | PROJETO INTEGRADOR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 55 | |||
GESTÃO POR PROCESSOS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
08° Trimestre | 362870 | GESTÃO POR PROCESSOS | 60 | 349880 | ||
08° Trimestre | 363030 | LÓGICA | 60 | |||
08° Trimestre | 363040 | PROJETO INTEGRADOR - GESTÃO POR PROCESSOS | 40 | |||
CONTABILIDADE E FINANÇAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
09° Trimestre | 347840 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 | |||
09° Trimestre | 349900 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | 60 | |||
09° Trimestre | 363050 | MATEMÁTICA DISCRETA | 70 | |||
09° Trimestre | 363060 | PROJETO INTEGRADOR - CONTABILIDADE E FINANÇAS | 20 | |||
SEGURANÇA EM SISTEMAS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
10° Trimestre | 362810 | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 60 | 362760 - 362770 | ||
10° Trimestre | 362820 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 60 | 362650 - 363030 | ||
10° Trimestre | 363070 | PROJETO INTEGRADOR - SEGURANÇA EM SISTEMAS | 40 | |||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
11° Trimestre | 363150 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 205 | 363110 | ||
11° Trimestre | 363470 | CONJUNTURA ECONÔMICA | 80 | |||
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APLICADOS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
12° Trimestre | 362970 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO | 60 | 362870 | ||
12° Trimestre | 363110 | PROJETO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APLICADOS | 120 | |||
12° Trimestre | 363660 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60 | 362780 | ||
PROJETO DE INOVAÇÃO | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
13° Trimestre | 362840 | AUTOMAÇÃO | 70 | 362710 - 362820 | ||
13° Trimestre | 362850 | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS | 60 | 362690 - 362720 - 362800 | ||
13° Trimestre | 364090 | PROJETO - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 110 | |||
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
14° Trimestre | 363080 | PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60 | |||
14° Trimestre | 363090 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL | 60 | 362720 - 363080 (CC) | ||
14° Trimestre | 363100 | PROJETO INTEGRADOR - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 40 | |||
PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
15° Trimestre | 363160 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 80 | 364090 | ||
15° Trimestre | 384130 | OPTATIVA | 50 | |||
SISTEMAS COLABORATIVOS | ||||||
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
16° Trimestre | 363120 | SISTEMAS COLABORATIVOS | 70 | 362740 - 362760 | ||
16° Trimestre | 363130 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60 | 362670 - 362760 | ||
16° Trimestre | 363140 | PROJETO INTEGRADOR - SISTEMAS COLABORATIVOS | 30 |
Observações | |||
---|---|---|---|
1 | O estágio é semestral, iniciando em um trimestre e se estendendo até o trimestre subsequente. | ||
2 | O trabalho de conclusão de curso é semestral, iniciando em um trimestre e se estendendo até o trimestre subsequente. |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 201902 (FEEVALE DIGITAL) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
349920 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | |||
346970 | AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 40 | |||
371980 | ANTROPOLOGIA | 80 | |||
348860 | CULTURA SURDA E LIBRAS | 80 | |||
347990 | DIREITO EMPRESARIAL | 80 | |||
374980 | ECOLOGIA GERAL | 80 | |||
346490 | EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 80 | |||
349910 | GESTÃO DE CUSTOS | 60 | |||
349930 | GESTÃO DE PESSOAS | 50 | |||
347344 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | 80 | |||
379650 | MARKETING | 60 | |||
349980 | NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | |||
374990 | PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 80 | |||
347020 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO | 40 |
200h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas cursadas em outras universidades conveniadas (intercâmbios) com a Universidade Feevale 1 | Aproveitamento de até 60h | ||
Disciplinas do curso de origem ou de outros cursos da Instituição que contemplem a área de estudos atual do acadêmico e que excedem a carga horária obrigatória prevista na matriz curricular | Aproveitamento de até 60h | ||
Estágio curricular não obrigatório relacionado com a área de estudo | Aproveitamento de até 100h | ||
Monitoria em disciplinas da Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como instrutor em cursos de extensão na Universidade Feevale. | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação como ouvinte em bancas de trabalho/projeto de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, relacionados à área de estudo. | Aproveitamento de até 3h por item | ||
Participação em concursos e exposições relacionados com a área de estudo | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 100h | ||
Participação em eventos, palestras, seminários e congressos relacionados com a área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 160h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em serviço voluntário (conforme legislação). | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação na gestão de Diretório Acadêmico em curso de graduação na Universidade Feevale, vinculado à área de estudo. | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação na organização ou apoio de atividades acadêmicas da Universidade Feevale, relacionadas à área de estudo. | Aproveitamento de até 60h | ||
Premiação de trabalhos | Aproveitamento de até 20h | ||
Publicação de artigo acadêmico ou técnico em anais de congressos, seminários, iniciação científica ou revista | Aproveitamento de até 20h por item | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica ou Revista Acadêmica | Aproveitamento de até 10h por item | ||
Visitas Técnicas ou Viagens de Estudos promovidas pela Instituição 2 | Aproveitamento de até 30h |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Lista de convênios em www.feevale.br/dri. | ||
2. Visitas técnicas quando obrigatórias e vinculadas aos componentes curriculares do curso não serão aproveitadas. |
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.