Conheça as formas de ingresso e #VempraFeevale.
Currículo - 2019/01 - Integral
RECONHECIDO PELO DECRETO N.º 77.424, DE 12/04/1976 - D.O.U. DE 13/04/1976
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA N.º 922, DE 27/12/2018 - D.O.U. DE 28/12/2018
Duração: 3660 horas
Integralização curricular: mínimo 8 semestres e máximo 16 semestres.
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 341116 | ESCRITA ACADÊMICA | 120 | |||
01° | 343216 | CENÁRIOS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 120 | |||
01° | 343234 | POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL | 80 | |||
01° | 343254 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 80 | |||
01° | 345313 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 | |||
01° | 345325 | ESTUDOS DO LAZER E DA ANIMAÇÃO | 100 | |||
02° | 343304 | ÉTICA E SABERES DOCENTES | 80 | |||
02° | 343314 | EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 80 | |||
02° | 343343 | ANATOMIA HUMANA | 60 | |||
02° | 343514 | CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | 80 | |||
02° | 345335 | PEDAGOGIA DO ESPORTE | 100 | |||
02° | 345343 | ESPORTES INDIVIDUAIS E TERRESTRES | 60 | |||
03° | 343524 | CULTURA SURDA E LIBRAS | 80 | |||
03° | 344074 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONTROLE MOTOR | 80 | 343343 | ||
03° | 345353 | PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR | 60 | |||
03° | 345363 | ESPORTES COLETIVOS I | 60 | 345335 | ||
03° | 345965 | TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | 100 | |||
03° | 348524 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 80 | |||
04° | 343603 | FISIOLOGIA HUMANA | 60 | 343343 (CC) | ||
04° | 343984 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 80 | 343514 - 345353 | ||
04° | 344094 | GINÁSTICA ESCOLAR | 80 | |||
04° | 345373 | ESPORTES COLETIVOS II | 60 | 345335 | ||
05° | 344034 | CORPOREIDADE | 80 | |||
05° | 344044 | JOGOS E BRINCADEIRAS | 80 | |||
05° | 345383 | ESPORTES COLETIVOS III | 60 | 345335 | ||
05° | 345392 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO I | 40 | 348815 (CC) | ||
05° | 345402 | MÉTODOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | 341116 | ||
05° | 348815 | ESTÁGIO I- EDUCAÇÃO INFANTIL | 100 | 343984 | ||
06° | 343644 | SAÚDE DO ESCOLAR | 80 | |||
06° | 344224 | EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO | 80 | 348524 | ||
06° | 344464 | CORPO, DANÇA E EDUCAÇÃO | 80 | |||
06° | 345412 | DIDÁTICA DA EDUCAÇAO FÍSICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO | 40 | 343514 - 345353 | ||
06° | 345422 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO II | 40 | 348825 (CC) | ||
06° | 348825 | ESTÁGIO II - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100 | 343984 | ||
07° | 344154 | ATIVIDADES NA NATUREZA E DE AVENTURA | 80 | |||
07° | 345434 | GESTÃO E EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 80 | |||
07° | 345444 | ESPORTES COM RAQUETE | 80 | 345335 | ||
07° | 345452 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO III | 40 | 348835 (CC) | ||
07° | 345464 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 80 | 345402 (CC) | ||
07° | 348835 | ESTÁGIO III - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100 | 345412 | ||
08° | 341984 | OPTATIVA | 80 | |||
08° | 345473 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 60 | |||
08° | 345483 | LUTAS | 60 | |||
08° | 345492 | SEMINÁRIO ESTÁGIO IV | 40 | 348845 (CC) | ||
08° | 345504 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 80 | 345464 | ||
08° | 348845 | ESTÁGIO IV - ENSINO MÉDIO/ EJA E EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR | 100 | 345412 |
200h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Apresentação de trabalhos em eventos científicos relacionados à área do curso. | Aproveitamento de até 4h por item (num total de 20h) | ||
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de idiomas | Aproveitamento de até 40h | ||
Disciplinas cursadas em outras universidades conveniadas (intercâmbios) com a Universidade Feevale | Aproveitamento de até 40h | ||
Disciplinas cursadas em outros cursos e/ou outras instituições de ensino superior | Aproveitamento de até 30h | ||
Estágio curricular não obrigatório | Aproveitamento de até 60h | ||
Monitoria | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como ministrante de palestras, conferências vinculadas à área de formação acadêmica | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação de comissão de organização ou avaliação de eventos científicos | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em atividade de representação estudantil | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em congressos, seminários, palestras relacionados com a área do curso | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área do curso | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 160h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em serviço voluntário relacionado com a área do curso (conforme legislação) | Aproveitamento de até 40h | ||
Premiação de trabalhos científicos | Aproveitamento de até 20h | ||
Publicação de artigo em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica e Eventos de Extensão | Aproveitamento de até 12h por item (até 4 publicações) | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica, Eventos de Extensão ou revista científica. | Aproveitamento de até 4h por item (até 6 publicações) | ||
Publicação de resumos em anais de eventos científicos | Aproveitamento de até 10h por item | ||
Visitas Técnicas ou Viagens de Estudos promovidas pela Instituição | Aproveitamento de até 30h |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Ver listagem no endereço eletrônico www.feevale.br/dri. | ||
2. A carga horária das visitas técnicas ou viagens de estudos somente serão aproveitadas, como atividades complementares, se não estiverem previstas como um recurso das disciplinas do currículo. | ||
Os casos não previstos serão decididos pelo Colegiado do Instituto. |
Currículo - 2013/01 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 608, DE 17/03/2011 - D.O.U. DE 21/03/2011
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA N.° 133, DE 01/03/2018 - D.O.U. DE 02/03/2018
Duração: 3200 horas
Integralização curricular: mínimo 8 semestres e máximo 14 semestres.
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 230104 | PSICOLOGIA GERAL | 50 | |||
01° | 236124 | ANATOMIA HUMANA I | 50 | |||
01° | 239364 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | |||
01° | 239374 | ESPORTES INDIVIDUAIS I | 50 | |||
01° | 239384 | ESTUDOS DO LAZER | 50 | |||
02° | 236144 | ANATOMIA HUMANA II | 50 | 236124 | ||
02° | 238004 | DESENVOLVIMENTO E CONTROLE MOTOR | 50 | |||
02° | 239404 | PEDAGOGIA DO ESPORTE | 100 | |||
02° | 239904 | CINESIOLOGIA | 50 | 236124 | ||
02° | 240014 | ESPORTES INDIVIDUAIS II | 75 | |||
03° | 230564 | SOCIOLOGIA GERAL | 50 | |||
03° | 234624 | SAÚDE PÚBLICA | 50 | |||
03° | 236714 | FISIOLOGIA HUMANA | 50 | 236144 | ||
03° | 239424 | ESPORTES COLETIVOS I | 50 | 239404 | ||
03° | 239434 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM ATIVIDADES LÚDICAS | 100 | 239384 - 239404 | ||
04° | 230534 | FILOSOFIA | 50 | |||
04° | 238034 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 50 | 236714 | ||
04° | 239494 | ESPORTES COLETIVOS II | 50 | 239404 | ||
04° | 239514 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM SAÚDE | 100 | 234624 (CC) | ||
04° | 240064 | FISIOPATOLOGIA HUMANA | 50 | 236124 - 236714 | ||
05° | 229844 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 50 | |||
05° | 237994 | CORPOREIDADE | 50 | |||
05° | 239524 | ESPORTES COLETIVOS III | 50 | 239404 | ||
05° | 239924 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO FÍSICA | 75 | 236144 | ||
05° | 240104 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | |||
06° | 229994 | FUNDAMENTOS DA REALIDADE BRASILEIRA E CIDADANIA | 50 | |||
06° | 230084 | OPTATIVA I | 50 | |||
06° | 239464 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM GESTÃO | 100 | 240104 (CC) | ||
06° | 239914 | GINÁSTICA LABORAL | 50 | 239904 | ||
06° | 239934 | PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO I | 50 | 238034 - 239924 | ||
06° | 240136 | ESTÁGIO CURRICULAR I | 170 | 05° Semestre - 240162 (CC) | ||
06° | 240162 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR I | 25 | 240136 (CC) | ||
07° | 239574 | LUTAS | 50 | |||
07° | 240184 | GINÁSTICA | 50 | |||
07° | 240192 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE FÍSICA | 25 | 240064 | ||
07° | 240254 | TCC I | 160 | |||
07° | 240276 | ESTÁGIO CURRICULAR II | 170 | 240136 - 240192 - 240292 (CC) | ||
07° | 240292 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR II | 25 | 240276 (CC) | ||
07° | 240332 | OPTATIVA II | 25 | |||
07° | 240722 | PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO II | 50 | 239934 - 240064 | ||
08° | 230854 | DISCIPLINA LIVRE * | 50 | |||
08° | 232704 | ATIVIDADES NA NATUREZA E DE AVENTURA | 50 | |||
08° | 239584 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 50 | |||
08° | 240384 | TCC II | 225 | 240254 | ||
08° | 240416 | ESTÁGIO CURRICULAR III | 170 | 240292 - 240432 (CC) | ||
08° | 240432 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO CURRÍCULAR III | 25 | 240136 - 240416 (CC) |
Observações | |||
---|---|---|---|
1 | * Disciplina livre: o acadêmico deverá optar pela matrícula em uma disciplina em caráter de livre escolha nos cursos de graduação da Universidade Feevale. | ||
2 | O curso poderá ofertar 20% de sua carga horária em disciplinas na modalidade a distância, de acordo com a Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004. |
EDUCAÇÃO FÍSICA (201301) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
232694 | ANTROPOLOGIA | 50 | |||
236322 | ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | 25 | |||
240312 | ATIVIDADES AQUÁTICAS II | 25 | |||
234662 | BIOESTATÍSTICA | 25 | |||
236192 | BIOMECÂNICA | 25 | |||
236154 | BIOQUÍMICA | 50 | |||
240124 | ECOLOGIA GERAL | 50 | |||
237464 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 50 | |||
232644 | EMPREENDEDORISMO | 50 | |||
260294 | EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO | 50 | |||
236812 | EPIDEMIOLOGIA | 25 | |||
243164 | ERGONOMIA | 50 | |||
231254 | ÉTICA | 50 | |||
232744 | EXPRESSÃO E RÍTMICA | 50 | |||
240322 | FARMACOLOGIA | 25 | |||
230264 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50 | |||
237314 | GESTÃO EM SAÚDE | 50 | |||
239774 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | 50 | |||
237704 | INCLUSÃO SOCIAL E SAÚDE | 50 | |||
230544 | LIBRAS | 50 | |||
240352 | ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA | 25 | |||
252774 | PESQUISA EM SAÚDE | 50 | |||
240172 | PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 25 | |||
240374 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 50 | |||
240394 | PSICOLOGIA DO ESPORTE | 50 | |||
237714 | REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR | 50 | |||
236244 | SEMIOLOGIA | 50 |
130h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 20h | ||
Disciplinas cursadas em outros cursos e/ou outras instituições de ensino superior | Aproveitamento de até 30h | ||
Estágio curricular não obrigatório realizado na Feevale ou em instituições conveniadas com a IES (em conformidade com a legislação vigente) | Aproveitamento de até 60h | ||
Monitoria | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como ministrante de palestras, conferências vinculadas à área de formação acadêmica | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em atividade de representação estudantil | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em comissão organizadora de eventos científicos | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em congressos, seminários, palestras e outros relacionados com a área de estudos | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área do curso | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em intercâmbios acadêmicos | Aproveitamento de até 30h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 104h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em viagens de estudos | Aproveitamento de até 10h | ||
Participação em visitas técnicas vinculadas à área de formação acadêmica 1 | Aproveitamento de até 10h | ||
Participação voluntária em atividades desenvolvidas em instituições conveniadas com a Feevale (em conformidade com a legislação vigente) | Aproveitamento de até 20h | ||
Premiação de trabalhos científicos e/ou trabalhos técnicos | Aproveitamento de até 8h | ||
Publicação de artigo em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica e Eventos de Extensão | Aproveitamento de até 12h por item (até 03 publicações) | ||
Publicação de artigos ou trabalhos técnicos em jornais ou revistas científicas indexadas | Aproveitamento de até 12h por item (até 03 publicações) | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica, Eventos de Extensão ou revista científica | Aproveitamento de até 4h por item (até 05 publicações) |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Visitas técnicas quando obrigatórias vinculadas às disciplinas dos cursos não serão aproveitadas. | ||
A validação das atividades complementares e das respectivas cargas horárias de aproveitamento será realizada por uma comissão designada pela coordenação do curso para tal. |
Currículo Em Extinção - 2010/01 - Noturno
RECONHECIDO PELA PORTARIA N.º 608, DE 17/03/2011 - D.O.U. DE 21/03/2011
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA N.° 133, DE 01/03/2018 - D.O.U. DE 02/03/2018
Duração: 3220 horas
Integralização curricular: mínimo 8 semestres e máximo 14 semestres.
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 07124 | PSICOLOGIA GERAL | 60 | |||
01° | 11184 | ANATOMIA HUMANA I | 60 | |||
01° | 12644 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 | |||
01° | 12864 | ESPORTES INDIVIDUAIS I | 60 | |||
01° | 143364 | ESTUDOS DO LAZER | 60 | |||
02° | 11194 | ANATOMIA HUMANA II | 60 | 11184 | ||
02° | 12884 | ESPORTES INDIVIDUAIS II | 60 | |||
02° | 12904 | CINESIOLOGIA | 60 | 11184 | ||
02° | 143374 | DESENVOLVIMENTO E CONTROLE MOTOR | 60 | |||
02° | 143384 | PEDAGOGIA DO ESPORTE | 100 | |||
03° | 04204 | SOCIOLOGIA GERAL | 60 | |||
03° | 11344 | FISIOLOGIA HUMANA | 60 | 11194 | ||
03° | 143394 | ESPORTES COLETIVOS I | 60 | 143384 | ||
03° | 143404 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM ATIVIDADES LÚDICAS | 100 | 143364 - 143384 | ||
03° | 27044 | SAÚDE PÚBLICA | 60 | |||
04° | 04334 | FILOSOFIA | 60 | |||
04° | 11354 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 60 | 11344 | ||
04° | 143414 | FISIOPATOLOGIA HUMANA | 60 | 11184 - 11344 | ||
04° | 143434 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM SAÚDE | 100 | 27044 (CC) | ||
04° | 144534 | ESPORTES COLETIVOS II | 60 | 143384 | ||
05° | 04494 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 | |||
05° | 12734 | CORPOREIDADE | 60 | |||
05° | 12994 | MEDIDAS E AVALIAÇÃO FÍSICA | 60 | 11194 | ||
05° | 13034 | GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 | |||
05° | 144544 | ESPORTES COLETIVOS III | 60 | 143384 | ||
06° | 04474 | FUNDAMENTOS DA REALIDADE BRASILEIRA E CIDADANIA | 60 | |||
06° | 143464 | PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO I | 60 | 11354 - 12994 | ||
06° | 143474 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM GESTÃO | 100 | 13034 (CC) | ||
06° | 143486 | ESTÁGIO CURRICULAR I | 180 | 05° Semestre - 143652 (CC) | ||
06° | 143652 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR I | 30 | 143486 (CC) | ||
06° | 167004 | GINÁSTICA LABORAL | 60 | 12904 | ||
06° | 48154 | OPTATIVA I | 60 | |||
07° | 13024 | GINÁSTICA | 60 | |||
07° | 13294 | LUTAS | 60 | |||
07° | 13322 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE FÍSICA | 30 | |||
07° | 143492 | PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO II | 30 | 143414 - 143464 | ||
07° | 143504 | TCC I | 60 | |||
07° | 143516 | ESTÁGIO CURRICULAR II | 180 | 13322 - 143486 - 144552 (CC) | ||
07° | 144552 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR II | 30 | 143516 (CC) | ||
07° | 48172 | OPTATIVA II | 30 | |||
08° | 143524 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 60 | |||
08° | 143534 | TCC II | 60 | 143504 | ||
08° | 143544 | ATIVIDADES NA NATUREZA E DE AVENTURA | 60 | |||
08° | 143556 | ESTÁGIO CURRICULAR III | 180 | 143486 - 143562 (CC) | ||
08° | 143562 | SEMINÁRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR III | 30 | 143556 (CC) | ||
08° | 32614 | DISCIPLINA LIVRE * | 60 |
Observações | |||
---|---|---|---|
1 | * Disciplina livre: o acadêmico deverá optar pela matrícula em uma disciplina em caráter de livre escolha nos cursos de graduação da Universidade Feevale. | ||
2 | O curso poderá ofertar 20% de sua carga horária em disciplinas na modalidade a distância, de acordo com a Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004. |
EDUCAÇÃO FÍSICA (201001) - OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
04354 | ANTROPOLOGIA | 60 | |||
143572 | ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | 30 | |||
12862 | ATIVIDADES AQUÁTICAS II | 30 | |||
27882 | BIOESTATÍSTICA | 30 | |||
11394 | BIOQUÍMICA | 60 | |||
49104 | ECOLOGIA GERAL | 60 | |||
27794 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60 | |||
04464 | ÉTICA | 60 | |||
143594 | EXPRESSÃO E RÍTMICA | 60 | |||
11432 | FARMACOLOGIA | 30 | |||
219324 | GERENCIAMENTO E PRÁTICAS DE PESQUISA | 60 | |||
31514 | GESTÃO EM SAÚDE | 60 | |||
32454 | HISTÓRIA DA ÁFRICA | 60 | |||
11764 | INCLUSÃO SOCIAL E SAÚDE | 60 | |||
40644 | LIBRAS | 60 | |||
12232 | ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA | 30 | |||
75024 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 60 | |||
75394 | PSICOLOGIA DO ESPORTE | 60 | |||
143584 | REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR | 60 |
120h de Atividades Complementares | Carga Horária a ser Aproveitada | ||
---|---|---|---|
Atuação como mesário nos processos eleitorais | Aproveitamento de até 30h | ||
Curso de línguas | Aproveitamento de até 20h | ||
Disciplinas cursadas em outros cursos e/ou outras instituições de ensino superior | Aproveitamento de até 30h | ||
Estágio curricular não obrigatório realizado na Feevale ou em instituições conveniadas com a IES (em conformidade com a legislação vigente) | Aproveitamento de até 60h | ||
Monitoria | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação como ministrante de palestras, conferências vinculadas à área de formação acadêmica | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em atividade de representação estudantil | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em comissão organizadora de eventos científicos | Aproveitamento de até 20h | ||
Participação em congressos, seminários, palestras e outros relacionados com a área de estudos | Aproveitamento de até 40h | ||
Participação em cursos de extensão relacionados com a área do curso | Aproveitamento de até 60h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação Ambiental | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em eventos, seminários, congressos, cursos e palestras relacionados à Educação das Relações Étnico-raciais e às temáticas que dizem respeito à Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em intercâmbios acadêmicos | Aproveitamento de até 30h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados a área de Direitos Humanos. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, relacionados com a área do curso. | Aproveitamento de até 96h | ||
Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às temáticas: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. | Aproveitamento de até 80h | ||
Participação em viagens de estudos | Aproveitamento de até 10h | ||
Participação em visitas técnicas vinculadas à área de formação acadêmica 1 | Aproveitamento de até 10h | ||
Participação voluntária em atividades desenvolvidas em instituições conveniadas com a Feevale (em conformidade com a legislação vigente) | Aproveitamento de até 20h | ||
Premiação de trabalhos científicos e/ou trabalhos técnicos | Aproveitamento de até 8h | ||
Publicação de artigo em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica e Eventos de Extensão | Aproveitamento de até 12h por item (até 03 publicações) | ||
Publicação de artigos ou trabalhos técnicos em jornais ou revistas científicas indexadas | Aproveitamento de até 12h por item (até 03 publicações) | ||
Publicação de resumos em Anais de Congressos, Seminários, Iniciação Científica, Eventos de Extensão ou revista científica | Aproveitamento de até 4h por item (até 05 publicações) |
Observações (Atividades Complementares) | ||
---|---|---|
1. Visitas técnicas quando obrigatórias vinculadas às disciplinas dos cursos não serão aproveitadas. | ||
A validação das atividades complementares e das respectivas cargas horárias de aproveitamento será realizada por uma comissão designada pela coordenação do curso para tal. |
Currículo Em Extinção - 2013/01 - Noturno
RECONHECIDO PELO DECRETO N.º 77.424, DE 12/04/1976 - D.O.U. DE 13/04/1976
RECONHECIMENTO RENOVADO PELA PORTARIA N.º 922, DE 27/12/2018 - D.O.U. DE 28/12/2018
Duração: 2800 horas
Integralização curricular: mínimo 8 semestres e máximo 14 semestres.
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Código | Componentes Curriculares | Carga Horária (h) | Requisitos | ||
01° | 230104 | PSICOLOGIA GERAL | 50 | |||
01° | 234554 | ANATOMIA HUMANA | 50 | |||
01° | 239364 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | |||
01° | 239374 | ESPORTES INDIVIDUAIS I | 50 | |||
01° | 239384 | ESTUDOS DO LAZER | 50 | |||
02° | 234624 | SAÚDE PÚBLICA | 50 | |||
02° | 236714 | FISIOLOGIA HUMANA | 50 | |||
02° | 239394 | GINÁSTICA ESCOLAR | 50 | |||
02° | 239404 | PEDAGOGIA DO ESPORTE | 100 | |||
02° | 239414 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM | 50 | |||
03° | 238004 | DESENVOLVIMENTO E CONTROLE MOTOR | 50 | |||
03° | 239424 | ESPORTES COLETIVOS I | 50 | 239404 | ||
03° | 239434 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM ATIVIDADES LÚDICAS | 100 | 239384 - 239404 | ||
03° | 239444 | TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | 100 | |||
03° | 239454 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 50 | |||
04° | 230534 | FILOSOFIA | 50 | |||
04° | 239464 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM GESTÃO | 100 | 239454 | ||
04° | 239474 | CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | 50 | |||
04° | 239484 | SAÚDE DO ESCOLAR | 50 | 234624 (CC) | ||
04° | 239494 | ESPORTES COLETIVOS II | 50 | 239404 | ||
05° | 229844 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 50 | |||
05° | 230564 | SOCIOLOGIA GERAL | 50 | |||
05° | 239504 | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | 239474 | ||
05° | 239514 | SEMINÁRIO DE PRÁTICA EM SAÚDE | 100 | 239484 (CC) | ||
05° | 239524 | ESPORTES COLETIVOS III | 50 | 239404 | ||
06° | 229994 | FUNDAMENTOS DA REALIDADE BRASILEIRA E CIDADANIA | 50 | |||
06° | 232744 | EXPRESSÃO E RÍTMICA | 50 | |||
06° | 237994 | CORPOREIDADE | 50 | |||
06° | 239536 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 150 | 239504 | ||
06° | 239544 | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR I | 50 | |||
07° | 230544 | LIBRAS | 50 | |||
07° | 232704 | ATIVIDADES NA NATUREZA E DE AVENTURA | 50 | |||
07° | 239556 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 150 | 239536 | ||
07° | 239564 | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR II | 50 | |||
07° | 239614 | TCC I | 80 | |||
08° | 239574 | LUTAS | 50 | |||
08° | 239584 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 50 | |||
08° | 239624 | TCC II | 120 | 239614 | ||
08° | 239636 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 100 | 239556 | ||
08° | 239644 | FORMAÇÃO COMPLEMENTAR III | 50 |
Observações | |||
---|---|---|---|
