Nome da instituição: Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - Aspeur
Natureza jurídica: [x] associação [ ] fundação [ ] sociedade
Sem fins lucrativos? [x] sim [ ] não
Isenta da cota patronal do INSS? [x] sim [ ] não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)? [x] sim [ ] não
Possui registro no: [x] CNAS [x] CEAS [x] CMAS
De utilidade pública? [ ] não Se sim, [ ] federal [x] estadual [x] municipal
Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [ ] sim [x] não
2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | ||||
Receitas Totais | 269.462 | 100,00% | 274.095 | 100,00% | 282.937 | 100,00% |
a. Recursos governamentais (subvenções) | 3.716 | 1,38% | 4.179 | 1,52% | 4.694 | 1,66% |
b. Doações de pessoas jurídicas | 115 | 0,04% | 137 | 0,05% | 61 | 0,02% |
c. Doações de pessoas físicas | 2 | 0,00% | 23 | 0,01% | 1 | 0,00% |
d. Contribuições | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
e. Convênios e patrocínios | 366 | 0,14% | 454 | 0,17% | 286 | 0,10% |
f. Cooperação internacional | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos | 245.627 | 91,15% | 254.781 | 92,95% | 248.613 | 87,87% |
h. Outras receitas | 19.636 | 7,29% | 14.521 | 5,30% | 29.282 | 10,35% |
2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | Valor (mil reais) | ||||
Despesas Totais | 290.867 | 100% | 276.085 | 100% | 299.475 | 100% |
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) | 62 | 0,02% | 63 | 0,02% | 26 | 0,01% |
b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) | 124.421 | 42,78% | 119.791 | 43,39% | 119.136 | 39,78% |
c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) | 166.385 | 57,20% | 156.231 | 56,59% | 180.313 | 60,21% |
Operacionais | 50.887 | 17,49% | 46.994 | 30,08% | 44.889 | 24,89% |
Impostos e taxas | 198 | 0,07% | 171 | 0,11% | 111 | 0,06% |
Financeiras | 14.267 | 4,90% | 16.462 | 10,54% | 15.433 | 8,56% |
Capital (máquinas + instalações + equipamentos) | 22.101 | 7,60% | 14.254 | 9,12% | 33.340 | 18,49% |
Outras | 14.941 | 5,14% | 11.092 | 7,10% | 16.892 | 9,37% |
Bolsas concedidas | 48.068 | 16,53% | 49.216 | 31,50% | 49.774 | 27,60% |
Descontos concedidos | 15.923 | 5,47% | 18.042 | 11,55% | 19.874 | 11,03% |
2018 | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor (mil reais) | % sobre receita | Valor (mil reais) | % sobre receita | Valor (mil reais) | % sobre receita | |
a. Alimentação | 192 | 0,07% | 208 | 0,08% | 231 | 0,08% |
b. Educação (funcionários e dependentes) | 6.058 | 2,25% | 6.127 | 2,24% | 6.534 | 2,31% |
c. Capacitação e desenvolvimento profissional | 329 | 0,12% | 419 | 0,15% | 509 | 0,18% |
d. Creche ou auxílio-creche | 251 | 0,09% | 256 | 0,09% | 245 | 0,09% |
e. Saúde | 1.080 | 0,40% | 1.095 | 0,40% | 1.216 | 0,43% |
f. Segurança e medicina no trabalho | 588 | 0,22% | 669 | 0,24% | 813 | 0,29% |
g. Transporte | 287 | 0,11% | 260 | 0,09% | 268 | 0,09% |
h. Bolsas/estágios | 1.298 | 0,48% | 1.263 | 0,46% | 1.463 | 0,52% |
Total - Indicadores sociais internos | 10.083 | 3,74% | 10.297 | 3,75% | 11.279 | 3,99% |
2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº atendimentos | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº atendimentos | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº atendimentos | Valor (mil reais) | % sobre receita | |
a) Diversidade, etnia e questão racial - Programa Identidade, Etnia e Gênero * | 0 | R$ - | 0,00% | - | R$ - | 0,00% | - | R$ 1 | 0,00% |
b) Educação popular/alfabetização de jovens e adultos - Programas Educação e Cidadania; Educação Profissional; e Educação e Tecnologia * | 0 | R$ - | 0,00% | - | R$ - | 0,00% | - | R$ 6 | 0,00% |
c) Meio ambiente/desenvolvimento sustentável - Programa Desenvolvimento Regional e Ambiente * | 0 | R$ - | 0,00% | - | R$ - | 0,00% | - | R$ 1 | 0,00% |
d) Comunicação e cultura - Programas Mídias Comunitárias e Produção Artística e Cultural * | 0 | R$ - | 0,00% | - | R$ - | 0,00% | - | R$ 7 | 0,00% |
e) Direitos humanos e geração de emprego - Programas Direitos Individuais e Coletivos e Trabalho e Renda * | 0 | R$ - | 0,00% | - | R$ - | 0,00% | - | R$ 5 | 0,00% |
f) Amparo à saúde - Programas Acessibilidade e Inclusão e Saúde Humana * | 0 | R$ - | 0,00% | - | R$ - | 0,00% | - | R$ 30 | 0,00% |
g) Empreendedorismo/apoio e capacitação - Programa Gestão e Empreendedorismo * | 0 | R$ - | 0,00% | - | R$ - | 0,00% | - | R$ 3 | 0,00% |
h) Atendimento fisioterápico e hidroterapia | 11.065 | R$ 337 | 0,13% | 9.636 | R$ 360 | 0,13% | 7.206 | R$ 445 | 0,16% |
i) Atendimento quiroprático | 7.069 | R$ 710 | 0,26% | 6.415 | R$ 595 | 0,22% | 4.851 | R$ 363 | 0,13% |
j) Avaliações nutricionais | 814 | R$ 104 | 0,04% | 769 | R$ 92 | 0,03% | 786 | R$ 98 | 0,03% |
k) Exames laboratoriais | 721 | R$ 48 | 0,02% | 615 | R$ 50 | 0,02% | 4.586 | R$ 135 | 0,05% |
l) Serviços prestados pela Farmácia Escola | 1.172 | R$ 38 | 0,01% | 1.133 | R$ 46 | 0,02% | 1.225 | R$ 53 | 0,02% |
m) Serviços de Psicologia | 3.616 | R$ 247 | 0,09% | 3.099 | R$ 233 | 0,09% | 3.138 | R$ 297 | 0,10% |
Total | R$ 1.484 | 0,55% | R$ 1.376 | 0,51% | R$ 1.444 | 0,50% |
2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº pessoas beneficiadas | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº pessoas beneficiadas | Valor (mil reais) | % sobre receita | Nº pessoas beneficiadas | Valor (mil reais) | % sobre receita | |
n) Atendimentos Clínica de Estética* | 2.874 | R$ 24 | 0,01% | 3.029 | R$ 21 | 0,01% | 66 | R$ 0 | 0,00% |
Atividades físicas - hidroginástica, natação, Laboratório de Fisiologia e musculação | 651 | R$ 171 | 0,06% | 653 | R$ 165 | 0,06% | 803 | R$ 196 | 0,07% |
Total | R$ 196 | 0,07% | R$ 186 | 0,07% | R$ 196 | 0,07% |
*Projetos encerrados havendo apenas cômputo de custos finais
Obs: os valores informados referem-se a ações assistenciais, sendo que os itens "a" a "g" estão registrados como despesas, e os itens "h" a "n" estão registrados como gratuidades concedidas.
No ano de 2016, a Instituição efetuou nova composição de projetos para o período de 2016 e 2017, estando dispostos pelas áreas de atuação apresentadas a seguir:
2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benefi- ciários |
nº atendimentos individuais |
Nº atendimentos coletivos |
Valor (mil reais) |
% sobre receita |
Benefi- ciários |
nº atendimentos individuais |
Nº atendimentos coletivos |
Valor (mil reais) |
% sobre receita |
Benefi- ciários |
nº atendimentos individuais |
Nº atendimentos coletivos |
Valor (mil reais) |
% sobre receita |
|
Comunicação | 0,00% | 57 | 42 | - | R$ 94 | 0,03% | 42 | - | 29 | R$ 86 | 0,03% | ||||
Direitos Humanos |
833 | 1.509 | 451 | R$ 710 | 0,26% | 357 | 908 | 141 | R$ 358 | 0,13% | 408 | 610 | 116 | R$ 318 | 0,11% |
Educação | 1.087 | 1.019 | 3.142 | R$ 478 | 0,18% | 835 | 5.602 | 1.743 | R$ 440 | 0,16% | 992 | 5.809 | 2.681 | R$ 335 | 0,12% |
Saúde | 306 | 817 | 214 | R$ 547 | 0,20% | 365 | 2.385 | 937 | R$ 846 | 0,31% | 520 | 1.872 | 856 | R$ 844 | 0,30% |
Cultura | 68 | 19 | 115 | R$ 94 | 0,03% | 82 | - | 83 | R$ 73 | 0,03% | |||||
Trabalho | 62 | 11 | 36 | R$ 63 | 0,02% | ||||||||||
Total | R$ 1.891 | 0,70% | R$ 1.811 | 0,66% | R$ 1.583 | 0,56% |
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Nº total de alunos * | 21.958 | 20.520 | 22.879 |
Nº de alunos com bolsas integrais ** | 2.420 | 2.781 | 3.176 |
Valor total das bolsas integrais | R$ 39.552.927 | R$ 42.221.818 | R$ 43.273.562 |
Nº de alunos com bolsas parciais ** | 4.138 | 4.572 | 5.215 |
Valor total das bolsas parciais | R$ 6.011.859 | R$ 4.712.951 | R$ 4.275.650 |
Nº de alunos com descontos ** | 9.429 | 7.312 | 8.254 |
Valor total de descontos concedidos | R$ 15.922.871 | R$ 18.042.473 | R$ 19.873.852 |
Nº de alunos com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa | 158 | 132 | 128 |
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa | R$ 823.508 | R$ 719.340 | R$ 637.256 |
*Este número inclui todos os níveis de ensino da Instituição.
**Representa os alunos uma vez no ano, por modalidade (bolsa e/ou desconto concedido)
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Nº total de empregados ao final do período | 1.333 | 1.376 | 1.398 |
Nº de admissões durante o período | 181 | 154 | 142 |
Nº de prestadores de serviço | 812 | 752 | 780 |
% de empregados acima de 45 anos | 28,95% | 28,48% | 23,45% |
Nº de mulheres que trabalham na Instituição | 794 | 830 | 846 |
% de cargos de chefia ocupados por mulheres | 53,38% | 51,35% | 60,00% |
Idade média das mulheres em cargos de chefia | 43 | 43 | 43 |
Salário médio das mulheres | R$ 4.233 | R$ 4.126 | R$ 3.829 |
Idade média dos homens em cargos de chefia | 37 | 43 | 49 |
Salário médio dos homens | R$ 6.166 | R$ 4.103 | R$ 5.708 |
Nº de negros que trabalham na Instituição | 40 | 41 | 39 |
Salário médio dos negros | R$ 2.180 | R$ 2.769 | R$ 2.169 |
Nº de brancos que trabalham na Instituição | 1.293 | 1.335 | 1.359 |
Salário médio dos brancos | R$ 6.146 | R$ 4.180 | R$ 5.770 |
Nº de estagiários | 121 | 128 | 118 |
Nº de voluntários * | 359 | 359 | 241 |
Nº de pessoas com necessidades especiais | 72 | 80 | 80 |
Salário médio das pessoas com necessidades especiais | R$ 1.732 | R$ 1.613 | R$ 1.774 |
*O numero é referente aos acadêmicos que atuaram como voluntários em projetos que atendem a comunidades carentes, em conformidade com a Lei 9.608/1998
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Nº total de docentes* | 558 | 578 | 593 |
Nº de doutores | 159 | 156 | 160 |
Nº de mestres | 313 | 334 | 345 |
Nº de especializados | 47 | 44 | 51 |
Nº de graduados | 14 | 24 | 24 |
Nº de graduandos * | 1 | ||
Nº de professores com titulação diferente das acima mencionadas | 24 | 20 | 13 |
Nº total de funcionários no corpo técnico e administrativo | 775 | 798 | 805 |
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) | 136 | 138 | 132 |
Nº de graduados | 223 | 208 | 209 |
Nº de graduandos | 248 | 281 | 305 |
Nº de pessoas com ensino médio | 124 | 121 | 111 |
Nº de pessoas com ensino fundamental | 29 | 33 | 31 |
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto | 14 | 16 | 16 |
Nº de pessoas não alfabetizadas | 1 | 1 | 1 |
*O número é referente a professores dos cursos de idomas.
2018 | Metas 2019 | |
---|---|---|
Relação entre a maior e a menor remuneração | 49,04 | 49,04 |
O processo de admissão de empregados é: | 100% por seleção/concurso | 100% por seleção/concurso |
A Instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional? |
[x] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
[x] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
Se "sim" na questão anterior, qual? |
[ ] negros [x] gênero [ ] opção sexual [x] portadores(as) de necessidades especiais [ ] _______________________ |
[ ] negros [x] gênero [ ] opção sexual [x] portadores(as) de necessidades especiais [ ] _______________________ |
A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre alunos e/ou beneficiários? |
[x] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
[x] sim, institucionalizada [ ] sim, não institucionalizada [ ] não |
Se "sim" na questão anterior, qual? |
[x] negros [x] gênero [ ] opção sexual [x] portadores(as) de necessidades especiais [ ] _______________________ |
[x] negros [x] gênero [ ] opção sexual [x] portadores(as) de necessidades especiais [ ] _______________________ |
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental: |
[ ] não são considerados [x] são sugeridos [ ] são exigidos |
[ ] não são considerados [x] são sugeridos [ ] são exigidos |
A participação de empregados no planejamento da Instituição: |
[ ] não ocorre [ ] ocorre em nível de chefia [x] ocorre em todos os níveis |
[ ] não ocorre [ ] ocorre em nível de chefia [x] ocorre em todos os níveis |
Os processos eleitorais democráticos para escolha dos coordenadores e diretores da Instituição: |
[ ] não ocorrem [x] ocorrem regularmente [ ] ocorrem somente p/cargos intermediários |
[ ] não ocorrem [x] ocorrem regularmente [ ] ocorrem somente p/cargos intermediários |
A Instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o acompanhamento de: |
[ ] todas ações/atividades [x] ensino e pesquisa [x] experimentação animal/vivissecção [ ] não tem |
[ ] todas ações/atividades [x] ensino e pesquisa [x] experimentação animal/vivissecção [ ] não tem |
Nota Explicativa:
1 - Para adequar as informações contábeis ao modelo de balanço social adotado, é importante o seguinte esclarecimento com relação à composição do superávit do exercício: das despesas totais, deduzir o item capital (máquinas+ instalações e equipamentos) no valor de R$ 22.100.762,35 (2018), R$ 14.253.809,53 (2017) e R$ 33.339.771,03 (2016) registrados com imobilizações nos respectivos anos.
APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
1- Receitas | R$ 250.556.340,78 | R$ 258.398.368,76 | R$ 263.662.310,21 |
Receitas ensino e extensão | R$ 236.022.589,93 | R$ 245.312.908,97 | R$ 240.209.572,64 |
Outras receitas | R$ 17.843.920,51 | R$ 13.515.827,56 | R$ 24.461.733,78 |
Provisão para créditos de liquidação duvidosa | R$ (3.310.169,66) | R$ (430.367,77) | R$ (1.008.996,21) |
2 - Insumos adquiridos de terceiros | R$ 36.999.637,64 | R$ 33.125.352,86 | R$ 37.971.741,22 |
3 - Valor adicionado bruto (1-2) | R$ 213.556.703,14 | R$ 225.273.015,90 | R$ 225.690.568,99 |
4 - Retenções | R$ 14.772.704,40 | R$ 13.803.240,30 | R$ 13.050.532,86 |
5 - Valor adicionado líquido produzido pela Instituição (3-4) | R$ 198.783.998,74 | R$ 211.469.775,60 | R$ 212.640.036,13 |
6 - Valor adicionado recebido em transferência | R$ 5.991.210,29 | R$ 5.798.598,18 | R$ 9.862.603,18 |
Receitas financeiras | R$ 3.950.358,48 | R$ 4.146.876,34 | R$ 7.538.962,08 |
Receitas de aluguéis | R$ 1.923.149,18 | R$ 1.492.189,96 | R$ 2.260.877,94 |
Doações recebidas | R$ 117.702,63 | R$ 159.531,88 | R$ 62.763,16 |
7 - Valor adicionado a distribuir (5+6) | R$ 204.775.209,03 | R$ 217.268.373,78 | R$ 222.502.639,31 |
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 2018 | % | 2017 | % | 2016 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 204.775.209,03 | 100,00% | R$ 217.268.373,78 | 100,00% | R$ 222.502.639,31 | 100,00% | |
Empregados | R$ 124.420.990,02 | 60,76% | R$ 119.790.941,57 | 55,14% | R$ 119.135.887,11 | 53,54% |
Impostos, taxas e contribuições | R$ 198.498,15 | 0,10% | R$ 170.553,94 | 0,08% | R$ 111.273,62 | 0,05% |
Juros | R$ 1.400.640,48 | 0,68% | R$ 1.782.726,44 | 0,82% | R$ 2.150.208,93 | 0,97% |
Outras despesas financeiras | R$ 12.866.309,30 | 6,28% | R$ 14.679.017,23 | 6,76% | R$ 13.283.432,63 | 5,97% |
Aluguéis | R$ 1.202.449,98 | 0,59% | R$ 1.323.475,73 | 0,61% | R$ 1.372.111,04 | 0,62% |
Gratuidades concedidas | R$ 48.068.133,00 | 23,47% | R$ 49.215.846,61 | 22,65% | R$ 49.773.721,59 | 22,37% |
Descontos concedidos | R$ 15.922.871,11 | 7,78% | R$ 18.042.473,43 | 8,30% | R$ 19.873.852,26 | 8,93% |
Superávit do exercício | R$ 695.316,99 | 0,34% | R$ 12.263.338,83 | 5,64% | R$ 16.802.152,13 | 7,55% |
Novo Hamburgo, 03 de junho de 2019.
Lauermann Schneider Auditores Associados - CRC/RS 4574
Tanha Maria Lauermann Schneider
Contadora - CRC/RS 42725
Vinícius Schneider
Contador CRC/RS 81737
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.