A Universidade Feevale assume como desafio a formação integral e a excelência acadêmica, pois entende que a função primordial da universidade é garantir aos estudantes uma sólida formação técnica, científica e humana.
*Cursos de graduação novos: Medicina Veterinária, Odontologia, Engenharia Elétrica e Gestão de RH – EAD.
INDICADOR | 2018 | 2017 | 2016 |
Educação básica | 763 | 754 | 757 |
Ensino técnico* | 32 | 52 | 69 |
Centro de Idiomas* | 215 | 521 | 499 |
Graduação | 11.656 | 13.010 | 14.151 |
MBA e especialização | 689 | 469 | 371 |
Mestrado e doutorado | 339 | 323 | 240 |
Promover a educação inclusiva, garantindo apoio aos discentes com necessidades educacionais específicas.
Promover meios e espaços de diálogo entre os discentes e a Universidade, possibilitando avanços no processo de ensino e aprendizagem.
Bloco Institucional | 4,26 |
Atendimento Feevale | 4,23 |
Núcleo de Relacionamento | 4,21 |
Atendimento Financeiro e Financiamento Estudantil | 4,19 |
Núcleo de Apoio ao Estudante | 4,22 |
Centro de Informática Acadêmica | 4,26 |
Mídias Digitais | 4,01 |
Serviços de Alimentação | 4,29 |
Higienização/Limpeza | 4,43 |
Portarias / Estacionamento | 3,96 |
Segurança Patrimonial | 4,46 |
Infraestrutura Institucional | 4,33 |
Bloco Infraestrutura dos Cursos | 4,36 |
Biblioteca | 4,49 |
Salas de Aula | 4,19 |
Laboratórios Específicos | 4,26 |
Média Geral da Avaliação de Serviços e Infraestrutura | 4,28 |
Promover e incentivar a participação dos discentes como bolsistas e voluntários nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral e ao desenvolvimento da sociedade.
INDICADOR | 2018 | 2017 | 2016 |
Atividades de monitoria remunerada | 406 | 394 | 381 |
Atividades de monitoria não remunerada | 79 | 86 | 141 |
Atividades do Programa Institucional de Bolsa da Iniciação à Docência (Pibid) | 73 | 119 | 78 |
Programa de Educação Tutorial (PET) | 12 | 16 | 13 |
Estágio curricular não obrigatório | 2.444 | 2.529 | 2.534 |
Intercâmbio (receptivo) | 205 | 141 | 112 |
Intercâmbio (emissivo) | 48 | 40 | 20 |
Intercâmbio de extensão | 77 | 61 | 52 |
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde | 8 | 9 | 19 |
INDICADOR | 2018 | 2017 | 2016 |
Bolsistas de extensão | 112 | 105 | 141 |
Atletas bolsistas | 149 | 152 | 141 |
Atletas voluntários | 28 | 28 | 23 |
Atividade não remunerada de extensão | 141 | 103 | 92 |
Voluntários | 359 | 359 | 241 |
Estudantes de graduação matriculados no Centro de Idiomas | 123 | 166 | 184 |
INDICADOR | 2018 | 2017 | 2016 |
Bolsistas de iniciação científica Feevale | 257 | 146 | 138 |
Iniciação científica não remunerada | 309 | 224 | 181 |
Bolsistas do Programa Institucional de Iniciação Científica no Ensino Médio/CNPq (Pibic EM/CNPq) * | 35 | 29 | 29 |
Nº de alunos voluntários no Programa Institucional de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC EM) | 1 | - | - |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq (Pibic/CNPq) | 33 | 32 | 28 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Fapergs (Probic/Fapergs) | 33 | 40 | 48 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/CNPq (Pibiti/CNPq) | 32 | 26 | 28 |
Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação/Fapergs (Probiti/Fapergs) | 18 | 20 | 21 |
Programa de Aperfeiçoamento Científico Feevale (PACF) | 136 | 114 | 97 |
Bolsistas do Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Prosuc)** | 101 | 101 | 95 |
Bolsistas do Programa Observatório da Educação (Obeduc/Capes) | 0 | 0 | 2 |
Bolsistas de mestrado e doutorado (Fapergs/Capes) | 6 | 0 | 12 |
Bolsistas de mestrado CNPq | 5 | 3 | 0 |
Bolsistas de pós-doutorado | 4 | 4 | 4 |
Bolsistas de mestrado e doutorado da Feevale*** | 96 | 87 | - |
Bolsistas de iniciação à docência | 15 | 31 | 29 |
Viabilizar o acesso e a permanência dos estudantes ao ensino.
BENEFÍCIO | NÚMERO DE BENEFICIADOS | ||
2018 | 2017 | 2016 | |
Bolsa Prouni | 2.603 | 2.660 | 2.949 |
Bolsa Escola | 122 | 121 | 117 |
Bolsa Iniciação Científica | 158 | 132 | 128 |
Bolsa para Projetos de Extensão | 108 | 94 | 107 |
Bolsa Monitoria | 228 | 241 | 228 |
Bolsa Atleta | 148 | 151 | 141 |
Bolsa Seguro Desemprego | 60 | 91 | 109 |
Bolsa Funcionário Mestrado | 1 | 3 | 3 |
Bolsa Professor Mestrado/Doutorado | 6 | 7 | 8 |
BENEFÍCIO | NÚMERO DE BENEFICIADOS | ||
2018 | 2017 | 2016 | |
Desconto Aspeur para funcionários | 605 | 609 | 774 |
Desconto Aspeur para dependentes de funcionários | 260 | 270 | 286 |
Desconto Licenciatura | 155 | 298 | 449 |
Desconto Bacharelado | 355 | 360 | 361 |
Desconto Diurno | 657 | 805 | 883 |
Desconto Convênio de Cooperação | 594 | 679 | 715 |
Desconto Egresso | 589 | 523 | 524 |
Desconto Idiomas | 389 | 481 | 392 |
Desconto Graduação Sênior | 179 | 186 | 204 |
Desconto Auxílio Família | 928 | 971 | 1.125 |
Desconto Fisem | 75 | 252 | 500 |
Desconto para cursos na modalidade seriado-noturno | 3 | 10 | 39 |
Desconto para cursos superiores de tecnologia | 461 | 534 | 625 |
Desconto CEM – Séries Iniciais da Escola de Aplicação | 24 | 43 | 71 |
Desconto Técnico com Ensino Médio | 0 | 26 | 86 |
Possibilitar o acesso ao financiamento estudantil, de forma a promover a permanência dos acadêmicos de graduação e pós-graduação.
FINANCIAMENTO | NÚMERO DE BENEFICIADOS | ||
2018 | 2017 | 2016 | |
Pravaler | 2.061 | 2.221 | 2.593 |
Fies | 1.759 | 2.326 | 2.663 |
Credies | 175 | 80 | - |
Sicredi | 3 | 6 | 2 |
Total | 3.998 | 4.633 | 5.261 |
Visando contribuir para a permanência dos alunos, a Instituição ofertou em 2018 parcelamento estendido aos alunos dos cursos de graduação em Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia.
Nos cursos de pós-graduação também são disponibilizados parcelamentos estendidos de 36 meses para os mestrados e de 60 meses para os doutorados.
Incentivar a inserção dos discentes no mercado de trabalho.
INDICADOR | 2018 | 2017 | 2016 |
Atendimentos de orientação profissional | 111 | 34 | 174 |
Vagas de estágio curricular não obrigatório, empregos e trainee oferecidas | 5.465 | 4.191 | 3.262 |
Currículos cadastrados | 5.215 | 6.741 | 7.228 |
Estudantes concluintes da graduação que trabalham na área de formação | 50,80% | 53,40% | 55,90% |
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.