Este capítulo tem como objetivo evidenciar a inserção social da Universidade Feevale em relação as suas práticas trabalhistas. Dessa forma, são apresentados os objetivos e indicadores a seguir.
Objetivo
Promover processos de seleção, contratação e promoção das pessoas de forma ética e transparente, que prevejam a inclusão social, a valorização da diversidade étnica, etária e de gênero, bem como o atendimento aos preceitos legais, garantindo a igualdade de condições de acesso às vagas de emprego na instituição.
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº de docentes | 583 | 558 | 544 |
Nº de técnico-administrativos | 793 | 775 | 717 |
Nº total de técnico-administrativos e docentes | 1.376 | 1.333 | 1.261 |
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
% de funcionários acima de 45 anos | 28,48% | 28,95% | 28,72% |
Nº de mulheres que trabalham | 830 | 794 | 770 |
Nº de homens que trabalham | 546 | 539 | 491 |
% de cargos de chefia ocupados por mulheres | 51,35% | 53,38% | 56,03% |
Salário médio das mulheres | R$ 4.125,97 | R$ 4.233,29 | R$ 4.538,32 |
Nº de negros que trabalham | 41 | 40 | 32 |
Salário médio dos negros | R$ 2.064,31 | R$ 2.180,28 | R$ 2.243,03 |
Nº de pessoas com necessidades específicas | 80 | 72 | 66 |
Salário médio das pessoas com necessidades específicas | R$ 1.613,09 | R$ 1.732,48 | R$ 1.805,56 |
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº de vagas de emprego oferecidas | 154 | 176 | 184 |
Taxa de rotatividade de técnico-administrativos | 16,05% | 17,81% | 20,48% |
Taxa de rotatividade de docentes | 12,53% | 9,33% | 10,51% |
Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva | 100% | 100% | 100% |
Objetivo
Promover o desenvolvimento dos recursos humanos da Feevale por meio do investimento na formação continuada.
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº de técnico-administrativos e estagiários beneficiados com aprimoramentos | 1.003 | 788 | 751 |
Média de horas de aprimoramento por ano dos funcionários técnico-administrativos e estagiários | 5h12min | 4h53min | 8h30min |
Nº de docentes beneficiados com atividades de aprimoramentos* | 148 | 80 | 551 |
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº funcionários do quadro docente que recebem bolsa ASPEUR* | 81 | 166 | 155 |
Nº de funcionários do quadro técnico-administrativo que recebem bolsa ASPEUR | 542 | 444 | 456 |
Valores investidos em bolsa ASPEUR/ano | R$ 3.706.577,28 | R$ 3.596.646,80 | R$ 3.569.050,06 |
Observação
- Em 2017 houve mudança nos critérios de concessão dessas bolsas.*
Valores investidos no aprimoramento dos funcionários técnico-administrativos e estagiários
Valores investidos no aprimoramento de funcionários docentes*
Observação
- A partir de 2019, inclui-se os aprimoramentos internos no cálculo do indicador.*
Exemplo finlandês
Por meio de parceria com a Finland University, a Universidade Feevale proporcionou a cinco de seus professores, em 2019, o programa de formação docente Teaching and learning in higher education, que busca trabalhar práticas inovadoras da educação finlandesa (foto capa). O curso foi ministrado por um grupo de docentes da Finlândia, pesquisadores em educação, que, a partir de suas expertises, apresentaram conhecimentos científicos para desenvolver as competências pedagógicas individuais e coletivas dos participantes, visando à qualificação das práticas de ensino.
A formação envolveu conhecimentos teórico-práticos, habilitando os participantes a planejar, conduzir e avaliar atividades de aprendizagem flexíveis/adaptativas, em ambientes de aprendizagem versáteis e inovadores. Por compreender a importância dessa formação e buscando desenvolver uma proposta inovadora para o ensino universitário, os participantes do curso farão a disseminação aos demais docentes ao longo do ano de 2020.
Objetivo
Promover e manter programas de cuidado e prevenção com a saúde, segurança e condições de trabalho dos funcionários.
Nº de funcionários e estagiários atendidos no Serviço de Medicina do Trabalho*
Nº de atendimentos realizados pelo Serviço de Medicina do Trabalho (consulta, exames periodicos, admissão, retorno ao trabalho)*
- Em 2018, houve diminuição do número de exames periódicos, pois muitos desses exames são bianuais.*
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº de funcionários e estagiários beneficiados na ginástica laboral | 170 | 173 | 65 |
Nº de funcionários atendidos nas clínicas de saúde* | 19 | 28 | 58 |
Nº de funcionários atendidos no setor de Coletas do CIES** | 35 | 79 | 56 |
Nº de beneficiados nas atividades físicas e aquáticas*** | 287 | 261 | 178 |
Observação
- Foram contabilizadas as clínicas de Fisioterapia, Hidroterapia, Farmácia, Nutrição, Quiropraxia e Psicologia.*
- CIES – Centro Integrado de Especialidades em Saúde.**
- As atividades físicas incluem: hidroginástica adulto, hidro jump, hidro maturidade, hidro mix, hidro gestante, natação adulto, alongamento, musculação maturidade, musculação e pilates de solo.***
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº de acidentes típicos com afastamento | 10 | 9 | 17 |
Nº de acidentes de trajeto com afastamento | 4 | 5 | 3 |
Nº de acidentes típicos sem afastamento | 5 | 4 | 15 |
Nº de acidentes de trajeto sem afastamento | 1 | 1 | 0 |
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº de dias de afastamento por acidentes típicos | 664 | 775 | 731 |
Nº de dias de afastamento por acidentes de trajeto | 657 | 386 | 396 |
Taxa de frequencia de acidentes*
Taxa de gravidade de acidentes**
Observação
-
Número de acidentes por milhão de horas-homem de exposição ao risco, em determinado período.*
-
Tempo computado por milhão de horas-homem de exposição ao risco, em determinado período. Na taxa de gravidade são computados os dias daqueles que estiveram ou permanecem afastados no período em questão, embora o acidente tenha ocorrido no ano anterior.**
Objetivo
Realizar o acompanhamento dos funcionários desligados e contribuir para a avaliação dos processos da Universidade.
Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Nº de funcionários desligados | 186 | 201 | 240 |
Nº de reclamatórias trabalhistas (funcionários) | 8 | 3 | 7 |
Nº de reclamatórias trabalhistas (terceiros) | 24 | 21 | 6 |
Percentual de funcionários demitidos que foram entrevistados | 84% | 64,17% | 30,80% |
Percentual de funcionários que solicitam desligamento por novas perspectivas de trabalho | 29% | 50,40% | 37,80% |
Objetivo
Promover e manter ações que corroberem com um processo contínuo de avaliação que identifique a motivação dos seus funcionários.
Nome do Indicador | Resultado 2016 | Resultado 2019 |
---|---|---|
Docentes | 4.25 | 4.31 |
Técnico-Administrativos | 4.23 | 4.03 |
Estagiários | 4.18 | 4.01 |
Observação
- Resultados Gerais da Avaliação de Clima e Engajamento, realizada a cada três anos.*
Avaliação de clima
A Avaliação de Clima e Engajamento Institucional da Universidade Feevale, cuja aplicação ocorre a cada três anos, busca identificar a satisfação dos funcionários da Instituição em diferentes aspectos relacionados ao ambiente de trabalho e ao engajamento. A partir do seu resultado, são desenvolvidos novos projetos e ações de melhoria. Esse processo é realizado por meio da aplicação de três instrumentos, de acordo com cada público participante da avaliação.
Resultados Gerais | |
---|---|
Avaliação de Clima e Engajamento | 4,10 |
Gestão Institucional | 3,60 |
Gestão Imediata | 3,87 |
Clima/Relações | 4,25 |
Engajamento | 4,45 |
Comunicação | 3,80 |
Observação
- O processo realizado em 2019 contou com a participação voluntária dos funcionários da Universidade Feevale, resultando em uma adesão de 72,2%. Em relação aos resultados da Avaliação de Clima e Engajamento Institucional, a média geral da avaliação foi de 4,10 pontos.*
- Os resultados da avaliação desse processo são analisados pelo setor de Recursos Humanos e pelos gestores, por meio da identificação de aspectos que representam pontos fortes/avanços e pontos fracos/desafios, a fim de definir ações de melhoria a serem implementadas.**