05/07/2018 - Atualizado 11h21min
O orçamento para o Vale do Sinos é de R$ 3.657.509,57
O Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) do Vale do Rio dos Sinos - Consinos encerrou nessa terça-feira, 3 de julho, o processo de apuração de votos da Consulta Popular 2018 – Orçamento Estadual 2019, cuja votação aconteceu nos dias 26 a 29 de junho em todo o Estado do RS. Durante o processo, foram votados os programas regionais nos municípios integrantes do Consinos, sendo o orçamento para a região no valor de R$ 3.657.509,57.
O Consinos ampliou a participação e votação em relação a 2017, atingindo 56.904 votos, 16.581 votos a mais que na última Consulta Popular, colocando-o como Corede de maior número de votos no Estado do RS.
“Os três projetos eleitos nas áreas de saúde, segurança e educação representam as prioridades tanto dos municípios quanto do Planejamento Estratégico 2015-2030 definidas pelo Consinos”, destaca o professor da Universidade Feevale e presidente do Consinos, Gabriel Grabowski.
A votação foi realizada totalmente por meio digital, on-line (internet), off-line (aplicativo próprio para dispositivos móveis) e SMS (mensagem de texto pelo celular). Confira abaixo, os municípios que atingiram a classificação de votação, considerando o percentual mínimo de votos em cada cidade e em cada projeto, de acordo com o número de eleitores:
MUNICÍPIOS | Nº DE VOTANTES | STATUS |
Araricá | 425 | CLASSIFICADO |
Campo Bom | 7.478 | CLASSIFICADO |
Canoas | 2.993 | NÃO ATINGIU % |
Dois Irmãos | 3.019 | CLASSIFICADO |
Estância Velha | 6.889 | CLASSIFICADO |
Esteio | 3.395 | CLASSIFICADO |
Ivoti | 2.527 | CLASSIFICADO |
Nova Hartz | 1.472 | CLASSIFICADO |
Nova Santa Rita | 1.455 | CLASSIFICADO |
Novo Hamburgo | 3.480 | CLASSIFICADO |
Portão | 1.981 | CLASSIFICADO |
São Leopoldo | 8.812 | CLASSIFICADO |
Sapiranga | 8.417 | CLASSIFICADO |
Sapucaia do Sul | 4.561 | CLASSIFICADO |
TOTAL | 56.904 |
Confira abaixo os três projetos classificados com votos válidos, percentual e valores:
Corede | Vale do Rio dos Sinos | ||
Valor destinado ao Corede | 3.657.509,57 | ||
Classificação dos programas | 1 | 2 | 3 |
Programas eleitos | 4 - SES - Ampliação, reforma, e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS | 6 - SSP - Reaparelhamento dos Órgãos da Segurança | 3 - SEDUC - Implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem |
Percentual de divisão | 50 | 30 | 20 |
Valor destinado ao programa | 1.828.754,79 | 1.097.252,87 | 731.501,91 |
Nº Votos do Programa na Região | 22.643 | 21.594 | 5.133 |
MUNICÍPIOS | CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | |||
Araricá | CLASSIFICADO | 371 | 19 | 3 |
Campo Bom | CLASSIFICADO | 1.961 | 2.961 | 1.785 |
Canoas | NÃO ATINGIU % | 1.540 | 1.157 | 143 |
Dois Irmãos | CLASSIFICADO | 1.966 | 666 | 101 |
Estância Velha | CLASSIFICADO | 3.666 | 1.514 | 38 |
Esteio | CLASSIFICADO | 372 | 2.749 | 111 |
Ivoti | CLASSIFICADO | 729 | 1.415 | 138 |
Nova Hartz | CLASSIFICADO | 843 | 448 | 40 |
Nova Santa Rita | CLASSIFICADO | 52 | 1.125 | 16 |
Novo Hamburgo | CLASSIFICADO | 490 | 2.247 | 535 |
Portão | CLASSIFICADO | 822 | 485 | 27 |
São Leopoldo | CLASSIFICADO | 5.418 | 2.929 | 143 |
Sapiranga | CLASSIFICADO | 2.879 | 3.407 | 139 |
Sapucaia do Sul | CLASSIFICADO | 1.534 | 472 | 1.914 |
Obs.: não participação do município de Canoas.
A quinta etapa do processo da Consulta Popular 2018 – Orçamento Estadual 2019 ocorrerá por meio de reunião regional no dia 25 de julho, às 14h, no Espaço Cosmos 300, 3º andar do prédio Vermelho, no Câmpus II da Universidade Feevale, com a participação do Consinos, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e secretarias de Estado do RS referentes às demandas eleitas, com a Comissão Regional da Consulta Popular 2018 e delegados, prefeituras e Comudes que integram o Consinos, para consolidação e detalhamento dos projetos eleitos.