Apresentação
O Seminário de Iniciação Científica FAPERGS é um evento promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, com a finalidade de integrar os alunos e pesquisadores envolvidos em atividades de pesquisa da Universidade, além de divulgar, discutir e aprimorar os trabalhos de iniciação científica por meio da avaliação das atividades dos bolsistas dos Programas PROBIC e PROBITI da FAPERGS.
Agende-se!
Público-alvo: Bolsistas PROBIC e PROBITI da FAPERGS.
Dia: 22 de maio de 2018 (terça-feira).
Horário: das 13h30min às 17h30min.
Local: Prédio Multicolor - Universidade Feevale - Câmpus II
- Sala 305 - Ciências da Saúde e Biológicas
- Sala 307 - Ciências Exatas e da Terra
- Sala 308 - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Carga horária: 4 horas.
Inscrições: de 18/04 a 03/05.
Regulamento
VisualizarProgramação das apresentações
Nome Completo | Área do Conhecimento | Título do Trabalho | Nome do Orientador | Sala |
Ana Karolina Antunes Eisen | Ciências da Saúde e Biológicas | Vírus Entéricos em Alimentos de Origem Suína e Amostras de Água da Região do Vale do Taquari – RS | Fernando Rosado Spilki | 305 |
Bárbara Tamires da Silveira | Ciências da Saúde e Biológicas | Coleção Botânica da Universidade Feevale: um Registro Taxonômico de Espécies Remanescentes de Floresta Atlântica do RS | Jairo Lizandro Schmitt | 305 |
Brenda da Silva Chaves | Ciências da Saúde e Biológicas | Screening Toxicológico de um Sal Imidazólico de Núcleo Catiônico em Três Linhagens Celulares: Hacat, Hep-G2 e Vero | Ana Luiza Ziulkoski | 305 |
Bruna dos Santos da Silva | Ciências Exatas e da Terra | Avaliação da Qualidade do Sedimento do Rio dos Sinos | Marco Antônio Siqueira Rodrigues | 307 |
Bruna Morgana de Oliveira | Ciências Exatas e da Terra | Utilização de Polímeros Biodegradáveis para Proteção de Frutas | Vanusca Dalosto Jahno | 307 |
Cassiane Sidekun | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Moda, Envelhecimento e Exercício Físico | Claudia Schemes | 308 |
Douglas Cristian Roque | Ciências Exatas e da Terra | Geotecnologias: Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo | Daniela Muller de Quevedo | 307 |
Gabrielle da Cunha Müller | Ciências Exatas e da Terra | Projeto Navegática: Atualização de um Jogo Educacional | Debora Nice Ferrari Barbosa | 307 |
Gabrielle Pacheco Jost | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Associativismo e Mulheres Negras: Participação em Montenegro (RS) | Magna Lima Magalhães | 308 |
Gustavo Nienov | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Uma Proposta para Documentação de Práticas Educativas com Tecnologias Utilizando Artefatos de Mediação com o Uso de Canvas e Design Thinking | Patricia Brandalise Scherer Bassani | 308 |
Igor Mendes Kael | Ciências da Saúde e Biológicas | Aplicação de Mancha de Sangue Seco em Papel Como Amostra Alternativa Potencial para o Monitoramento Terapêutico do Irinotecano | Rafael Linden | 305 |
Leonardo Espindola Birlem | Ciências Exatas e da Terra | Contribuições Antrópicas e Suas Alterações na Qualidade da Água de Microbacias Urbanas: Situação dos Arroios Pampa e Luiz Rau, Novo Hamburgo/RS | Daniela Muller de Quevedo | 307 |
Letícia Moraes Marques | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Memorial da Miséria: a Voz dos Maginais | Daniel Conte | 308 |
Luã Tainachi Mueller | Ciências Exatas e da Terra | Obtenção e Análise de Óxido de Nióbio Anodizado em Licor Pirolenhoso | Cláudia Trindade Oliveira | 307 |
Luana Daniela de Souza Rockenback | Ciências Exatas e da Terra | Revisões Sistemáticas para Apoiar o Desenvolvimento de um Simulador do Tipo Paciente Virtual | Marta Rosecler Bez | 307 |
Maiara Ribeiro Castello Branco Friedrich | Ciências da Saúde e Biológicas | Estabelecimento de um Protocolo para Eliminação de Contaminação Exógena no Cultivo in Vitro de Cyathea Atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin | Annette Droste | 305 |
Márcia Rohr Welter | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite: Menções à Arte Dramática e Representação da Sociedade | Juracy Assmann Saraiva | 308 |
Marco Antônio Frohlich | Ciências Exatas e da Terra | Análise Comparativa de Desempenho de um Gerador a Gás Alimentado por GNV e GLP | Moises de Mattos Dias | 307 |
Marcos Takeshi Miyabe | Ciências da Saúde e Biológicas | Avaliação da Qualidade do Ar Atmosférico em Ambiente Urbano de Intenso Tráfego por Meio de Parâmetros Genotóxico e Citotóxico | Annette Droste | 305 |
Marina Zimmer Correa | Ciências da Saúde e Biológicas | Fenologia de Comunidade de Samambaias em Floresta com Araucária | Jairo Lizandro Schmitt | 305 |
Pedro Afonso Pretto Pol | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Mercado e Governança Nanotecnológica | Haide Maria Hupffer | 308 |
Rubens Müller | Ciências Exatas e da Terra | Uma Ponte entre Conhecimentos - Health Simulator | Marta Rosecler Bez | 307 |
Thalles Guillem Machado | Ciências da Saúde e Biológicas | Baixa Soroprevalência Contra Dengue e Ausência de Anticorpos Contra os Vírus da Zika e Chikungunya em uma População do RS | Fernando Rosado Spilki | 305 |
Vanderlei Gomes de Andrade | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Clube Aliança e o Município de Novo Hamburgo | Cleber Cristiano Prodanov | 308 |
Realização
Coordenação: Karim Aquere Filho, Ana Luiza Ziulkoski.
Promoção: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão - Proppex
Organização: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão - Proppex