ICS | ICSA | ICET | ICHLA | Total | |
Acervo bibliográfico disponível na biblioteca | 4,06 | 4,15 | 4,22 | 4,12 | 4,12 |
Organização do conteúdo é clara e adequada | 4,06 | 4,15 | 4,20 | 4,06 | 4,11 |
Atividades do ambiente virtual contribuíram para a sua aprendizagem | 3,98 | 4,07 | 4,14 | 4,06 | 4,05 |
Conteúdo disponível no ambiente virtual permite o aprofundamento dos estudos | 3,94 | 4,05 | 4,10 | 4,01 | 4,01 |
Atividades avaliativas são claras e contemplam os conteúdos trabalhados | 3,95 | 4,05 | 4,11 | 3,97 | 4,01 |
Apresentação dos materiais, os recursos e ferramentas utilizados no ambiente virtual são atrativos e favorecem a aprendizagem | 3,95 | 4,04 | 4,07 | 3,96 | 4,00 |
Conjunto | 3,98 | 4,08 | 4,13 | 4,03 | 4,04 |
ICET | ICSA | Total | |
Atividades do ambiente virtual contribuíram para a sua aprendizagem | 3,65 | 4,08 | 3,97 |
Acervo bibliográfico disponível na biblioteca | 3,89 | 3,99 | 3,96 |
Atividades avaliativas são claras e contemplam os conteúdos trabalhados | 3,29 | 4,02 | 3,84 |
Apresentação dos materiais, os recursos e ferramentas utilizados no ambiente virtual são atrativos e favorecem a aprendizagem | 3,29 | 3,97 | 3,80 |
Organização do conteúdo é clara e adequada à duração das mesmas | 3,24 | 3,96 | 3,79 |
Conteúdo disponível no ambiente virtual permite o aprofundamento dos estudos | 3,34 | 3,92 | 3,78 |
Conjunto | 3,43 | 3,98 | 3,85 |
ICS | ICSA | ICET | ICHLA | Total | |
Auxiliou os alunos na utilização do Blackboard | 4,21 | 4,25 | 4,21 | 4,24 | 4,23 |
Utilizou linguagem adequada na comunicação com os alunos | 4,16 | 4,23 | 4,25 | 4,25 | 4,21 |
Mobilizou os alunos a participarem e interagirem na disciplina | 4,18 | 4,24 | 4,17 | 4,26 | 4,21 |
Orientou os alunos sobre o desenvolvimento das atividades | 4,19 | 4,23 | 4,18 | 4,22 | 4,20 |
Respondeu os questionamentos dos alunos dentro do prazo | 4,20 | 4,18 | 4,17 | 4,25 | 4,19 |
Os retornos/comentários das atividades de estudo contribuíram para a sua aprendizagem | 4,12 | 4,14 | 4,11 | 4,17 | 4,13 |
Conjunto | 4,26 | 4,21 | 4,18 | 4,23 | 4,19 |
ICS | ICSA | ICET | ICHLA | Total | |
Plantões pelo professor | 4,13 | 4,09 | 4,22 | 4,09 | 4,13 |
Atendimento dado pelo professor | 4,11 | 4,05 | 4,21 | 4,05 | 4,11 |
Retorno do professor nas avaliações | 4,06 | 4,06 | 4,17 | 4,06 | 4,08 |
Conjunto | 4,06 | 4,05 | 4,19 | 4,05 | 4,09 |
ICSA | ICET | ICS | ICHLA | Total | |
Relaciona teoria e prática | 4,38 | 4,37 | 4,44 | 4,42 | 4,40 |
Desenvolve o plano de ensino | 4,38 | 4,37 | 4,42 | 4,40 | 4,39 |
Contribui para um ambiente favorável à aprendizagem | 4,33 | 4,32 | 4,39 | 4,38 | 4,35 |
Aplica instrumentos de avaliação diversificados | 4,32 | 4,28 | 4,36 | 4,34 | 4,32 |
Discute sobre os resultados das atividades e avaliações | 4,29 | 4,29 | 4,36 | 4,35 | 4,31 |
Planeja as situações de ensino/aprendizagem | 4,30 | 4,27 | 4,35 | 4,29 | 4,30 |
Desenvolve o conteúdo de forma clara e dinâmica | 4,24 | 4,20 | 4,31 | 4,27 | 4,25 |
Conjunto | 4,32 | 4,30 | 4,37 | 4,35 | 4,33 |
ICSA | ICS | ICET | ICHLA | Total | |
Contribuições do TCC na formação | 4,51 | 4,67 | 4,59 | 4,78 | 4,59 |
Relações de respeito na banca | 4,52 | 4,62 | 4,53 | 4,79 | 4,57 |
Contribuições da banca avaliadora | 4,38 | 4,48 | 4,41 | 4,71 | 4,44 |
Referencial teórico sugerido | 4,37 | 4,52 | 4,44 | 4,37 | 4,42 |
Sustentação metodológica dada pelo orientador | 4,33 | 4,53 | 4,43 | 4,38 | 4,41 |
Conjunto | 4,42 | 4,56 | 4,48 | 4,60 | 4,48 |
ICS | ICHLA | ICSA | ICET | Total | |
Contribuições do estágio | 4,37 | 4,59 | 4,28 | 4,01 | 4,36 |
Contribuição do local | 4,29 | 4,59 | 4,33 | 4,25 | 4,34 |
Aproximação dos conhecimentos estudados | 4,35 | 4,48 | 4,27 | 4,01 | 4,33 |
Supervisor acadêmico do estágio | 4,35 | 4,54 | 4,09 | 4,05 | 4,32 |
Processo de sua avaliação | 4,26 | 4,53 | 4,18 | 3,95 | 4,26 |
Conjunto | 4,32 | 4,54 | 4,22 | 4,05 | 4,32 |
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.