Média Geral - 2017/01 | Adesão - 2017/01 | Média Geral - 2017/02 | Adesão - 2017/02 | |
Avaliação Docente de Disciplina Presencial | 4,27 | 84,6% de participação dos alunos | 4,23 | 74,0% de participação dos alunos |
Avaliação Docente de Módulo a Distância | 4,21 | 69,4% de participação dos alunos | 4,05 | 36,3% de participação dos alunos |
Avaliação Docente de Módulo a Distância - (cursos com encontros presenciais) | 4,53 | 57,7% de participação dos alunos | 4,16 | 36,3% de participação dos alunos |
Avaliação Docente de Disciplina a Distância | 4,08 | 83,2% de participação dos alunos | 4,03 | 70,8% de participação dos alunos |
Avaliação de Disciplina a Distância | 3,98 | 81,2% de participação dos alunos | - | - |
Avaliação de Módulo a Distância | 4,02 | 73,4% de participação dos alunos | - | - |
Avaliação de Tutores de Módulo a Distância | 4,12 | 75,1% de participação dos alunos | 4,15 | 39,6% de participação dos alunos |
Avaliação de Estágio Curricular Obrigatório | 4,23 | 85,0% de participação dos alunos | 4,17 | 82,2% de participação dos alunos |
Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 4,44 | 80,7% de participação dos alunos | 4,39 | 78,1% de participação dos alunos |
Avaliação de Práticas Profissionais | 4,41 | 92,6% de participação dos alunos | 4,37 | 91,5% de participação dos alunos |
Autoavaliação Discente do Curso de Medicina | - | 87,7% de participação dos alunos | 4,24 | 53,3% de participação dos alunos |
Avaliação do Centro de Idiomas | 4,25 | 47,6% de participação dos alunos | 4,28 | 57,1% de participação dos alunos |
Média Geral - 2017/01 | Adesão - 2017/01 | Média Geral - 2017/02 | Adesão - 2017/02 | |
Avaliação de Concluintes da Graduação | 4,03 | 76,5% de participação dos alunos | 4,1 | 70,2% de participação dos alunos |
2017/01 | 2017/02 | |
Estou realizando o estágio curricular não obrigatório | 6,89% | 9,22% |
Estou trabalhando em atividade não relacionada ao curso de graduação | 21,9% | 22,21% |
Estou trabalhando em atividade relacionada ao curso de graduação | 52,99% | 53,77% |
Não estou trabalhando | 18,22% | 14,81% |
Média Geral - 2017/01 | Adesão - 2017/01 | Média Geral - 2017/02 | Adesão - 2017/02 | |
Avaliação Docente dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde | 4,27 | 100% de participação dos alunos | 4,5 | 63,4% de participação dos alunos |
Avaliação dos Tutores, Preceptores e Locais de Prática | 4,27 | 100% de participação dos alunos | 4,19 | 80,0% de participação dos alunos |
Avaliação de TCC dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde | 3,49 | 100% de participação dos alunos | 4,5 | 80,0% de participação dos alunos |
Média Geral - 2017/01 | Adesão - 2017/01 | Média Geral - 2017/02 | Adesão - 2017/02 | |
Avaliação Docente da Pós-graduação Lato Sensu | 4,2 | 23,7% de participação dos alunos | 4,24 | 26,80% de participação dos alunos |
Avaliação de Curso da Pós-graduação Lato Sensu | - | - | 3,75 | 17,4% de participação dos alunos |
Média Geral - 2017/01 | Adesão - 2017/01 | Média Geral - 2017/02 | Adesão - 2017/02 | |
Avaliação Docente da Pós-graduação Stricto Sensu | 4,49 | 52,4% de participação dos alunos | 4,34 | 54,7% de participação dos alunos |
Público Interno | Público Externo | Média Geral | Adesão do público Interno | Adesão do Público Externo | |
Avaliação de Imagem e Reputação da Universidade Feevale | 4,13 | 4,08 | 4,13 | 54,8% de participação do público interno | 239 formulários preenchidos do público externo |
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.