Média Geral - 2019 | Adesão | |
Avaliação de Estágio Curricular Obrigatório | 4,38 | 27,1% de participação dos alunos |
Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 4,39 | 25,9% de participação dos alunos |
Avaliação de Práticas Profissionais | 4,14 | 14,2% de participação dos alunos |
Autoavaliação Discente do Curso de Medicina | 4,12 | 4,1% de participação dos alunos |
Avaliação Docente da Pós-Graduação Lato Sensu | 4,20 | 12,2% de participação dos alunos |
Média Geral - 2019/02 | Adesão | |
Avaliação Docente de Disciplina Presencial | 4,19 | 78,6% de participação dos alunos |
Avaliação de Disciplina EaD em Cursos Presenciais | 3,99 | 77,5% de participação dos alunos |
Avaliação do Centro de Idiomas | 4,51 | 50,8% de participação dos alunos |
Média Geral - 2019/04 | Adesão | |
Avaliação Docente - Feevale Digital | 4,08 | 58% de participação dos alunos |
Avaliação de Tutores - Feevale Digital | 4,15 | 56,9% de participação dos alunos |
Avaliação do Material Didático - Feevale Digital | 3,96 | 58,7% de participação dos alunos |
Avaliação do Polo e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Blackboard - Feevale Digital | 4,22 | 62,2% de participação dos alunos |
Média Geral - 2019 | Adesão | |
Avaliação da Iniciação Cientifica | 4,59 | 66,1% de participação dos alunos |
Média Geral - 2019 | Adesão | |
Feira de Iniciação Científica (FIC) | 4,06 | 53,4% de participação |
Salão de Extensão (SE) | 4,12 | 43,9% de participação |
Seminário de Pós-Graduação (SPG) | 4,23 | 54,3% de participação |
Perfil do Avaliador | 4,54 | 26,9% de participação |
Inovamundi | 4,11 | 42,2% de participação |
Média Geral - 2019 | Adesão | |
Avaliação dos Projetos de Extensão - Acadêmicos | 4,39 | 55% de participação dos alunos |
Avaliação dos Projetos de Extensão - Docentes | 4,58 | 85,3% de participação dos docentes |
Avaliação dos Projetos de Extensão - Parceiros | 4,59 | 54% de participação dos parceiros |
Avaliação dos Projetos de Extensão - Beneficiados | 4,61 | 52,4% de participação dos beneficiados |
Área | Projeto | Média Geral - 2019 | Adesão |
Educação | Intervenções Neuropsicológicas | 4,51 | 97,6% de participação |
Saúde | Reabilitação Pulmonar | 4,85 | 80,6% de participação |
Média Geral - 2019/01 | Média Geral - 2019/02 | |
Avaliação da Prestação de Serviços Especializados | 4,15 | 4,42 |
Média Geral - 2019 | Adesão | |
Avaliação dos Serviços prestados no Feevale Techpark e Hub One | 4,16 | 67,1% |
Confira os horários de atendimento da Universidade Feevale e agende o seu atendimento.